![[公路仪器价格]公路仪器价格表(图1) 公路仪器价格](/uploads/200817/3-200QG6302W92.jpg)
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 产品单价 | 备注 |
| 1 | 土壤 | 电热鼓风干燥箱 | 1224 | 101-2 |
| 2 | 土壤比重计 | 115.2 | ||
| 3 | 灌沙筒 | 172.8 | ||
| 4 | 土壤筛 | 259.2 | ||
| 5 | 振筛机 | 2448 | ||
| 6 | 土壤相对密度仪 | 2880 | ||
| 7 | 土壤含水率测定仪 | 1080 | ||
| 8 | 应变控制式三轴仪 | 28512 | 1吨 | |
| 9 | 应变控制式直剪仪 | 4752 | 电动单联 | |
| 10 | 土壤渗透仪 | 1080 | ||
| 11 | 渗透临界坡降 | 26640 | ||
| 12 | 路强仪 | 3024 | ||
| 13 | 高温炉 | 1584 | ||
| 14 | 油浴锅 | 936 | ||
| 15 | 分析天平 | 19440 | ||
| 16 | 研钵 | 21.6 | ||
| 17 | 岩石 | 取芯机 | 8064 | |
| 18 | 磨平机 | 9360 | ||
| 19 | 锯石机 | 9360 | ||
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 1224 | ||
| 21 | 单轴压缩试验仪 | 11520 | ||
| 22 | 便携式岩石直剪仪 | 33120 | ||
| 23 | 弹性模量 | 936 | ||
| 24 | 岩块声波速度 | 19440 | ||
| 25 | 变形模量测定仪 | 936 | ||
| 26 | 基桩 | 灌沙筒 | 180 | |
| 27 | 轻型动力触探仪 | 331.2 | ||
| 28 | 基桩静载荷 | 43200 | ||
| 29 | 桩身完整性 | 43200 | ||
| 30 | 防渗墙墙身完整性 | 0 | ||
| 31 | 锚索锚固力 | 8400 | ||
| 32 | 锚杆拉拔力 | 2400 | 50吨 | |
| 33 | 锚杆杆体入孔长度 | 57600 | ||
| 34 | 锚杆注浆饱满度 | |||
| 35 | 透水率 | 0 | ||
| 36 | 渗透系数 | 0 | ||
| 37 | 土工布 | 电子天平 | 374.4 | |
| 38 | 土工布测厚仪 | 3600 | ||
| 39 | 电子拉力试验机 | 18000 | ||
| 40 | 顶破刺破 | 720 | ||
| 41 | 抗穿刺 | 3600 | ||
| 42 | 干筛法 | 4032 | ||
| 43 | 垂直渗透系数测定仪 | 13680 | ||
| 44 | 耐静水压测定仪 | 6480 | ||
| 45 | 紫外线老化试验箱 | 11808 |












关注官方微信