一、混凝土搅拌站仪器
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | |||||
一 | 力学室(室内面积20m2)做2个水泥平台,长120cm,宽75cm高15cm,背面离墙面60cm | |||||||
1 | 压力试验机恒应力含电脑 | JYW-2000 | 1台 | |||||
2 | 水泥抗折抗压试验机恒应力含电脑 | JYW-300 | 1台 | |||||
3 | 水泥电动抗折机 | DKZ-500 | 1台 | |||||
二 | 水泥室(室内面积20m2室内做半周水泥平台高80cm、宽70cm) | |||||||
1 | 标准恒温恒湿养护箱 | HBY-40B | 1台 | |||||
2 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | |||||
3 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1台 | |||||
4 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 | |||||
5 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1台 | |||||
7 | 水泥抗压夹具 | 1台 | ||||||
8 | 水泥软练试模 | 40×40×160 | 6个 | |||||
9 | 水泥雷氏夹测定仪 | 1台 | ||||||
10 | 水泥雷氏夹 | 12个 | ||||||
11 | 水泥负压筛析仪 | F YS-150 | 1台 | |||||
12 | 水泥留样筒 | 40个 | ||||||
13 | 全自动水泥比表面积仪 | 1台 | ||||||
14 | 水泥胶砂跳桌 | NLD-3 | 1台 | |||||
15 | 水泥标准比长仪 | ISO-158 | 1台 | |||||
16 | 比长仪骨架 | 6个 | ||||||
17 | 水泥胶砂养护槽 | 4个 | ||||||
18 | 水泥标准粉 | 0.080/0.045 | 各4瓶 | |||||
19 | 水泥快速养护箱 | HY-84 | 1台 | |||||
20 | 电子静水力学天平(WT51001S) | 2000g/0.1g | 1台 | |||||
电子天平 | 600g/0.01g | 1台 | ||||||
三 | 砼标养室房屋墙壁及屋顶全部PVC塑料板不要留窗户严加密封 | |||||||
1 | 养护室设备控制仪(自动) | 超声波自带水箱喷雾80立方 | 1套 | |||||
四 | 砼、砂石配比室(40 m2室内一侧做一水泥平台宽80 cm,高70 cm) | |||||||
1 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 60L砼新标准 | 1台 | |||||
2 | 砼抗渗仪 | HS-40 | 1台 | |||||
3 | 砼贯入阻力仪 | HG-1200N | 1台 | |||||
4 | 砼含气量 | 1台 | ||||||
5 | 砼振动台 | 0.8m2 | 1台 | |||||
·6 | 砼回弹仪 | 1台 | ||||||
7 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1台 | |||||
8 | 回弹仪钢钻 | 1台 | ||||||
9 | 摇筛机 | 1台 | ||||||
10 | 砼坍落度桶 | 带标尺捣棒漏斗 | 3套 | |||||
11 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1台 | |||||
12 | 石子压碎仪 | 1台 | ||||||
13 | 针片状规准仪 | 1套 | ||||||
14 | 砼容积升 | 1-30L | 1套 | |||||
18 | 游标卡尺 | 0—30mm | 1台 | |||||
19 | 普通干湿温度计 | 3个 | ||||||
20 | 高级干湿温度表 | 2个 | ||||||
21 | 电子称 | 30kg/1g | 1台 | |||||
22 | 电子称 | 100kg/10g | 1台 | |||||
23 | 气泵/脱模枪两把 | 1台 | ||||||
24 | 砼抗渗试模(塑料加厚) | 150*175*185 | 12个 | |||||
25 | 砼抗压试模(塑料加厚) | 150*150*150 | 100个 | |||||
26 | 砼抗压试模(塑料加厚) | 100×100×100 | 10联 | |||||
27 | 砼抗冻试模 | 100×100×400 | 6个 | |||||
28 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 6条 | |||||
29 | 砼抗折试模 | 150*150*550 | 2组 | |||||
30 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1台 | |||||
31 | 水泥标准砂 | 新标准 | 5大袋 | |||||
33 | 砼限制膨胀率仪 | ISO-354 | 1台 | |||||
34 | 纵向限制器 | 6个 | ||||||
35 | 砂浆搅拌机 | 15升 | 1台 | |||||
37 | 砂浆分层度仪 | 1台 | ||||||
38 | 砂浆振动台 | 1台 | ||||||
五 | 灰剂量化学分析室(室内面积为15 m2) | |||||||
1 | 电子分析天平 | 200g/0.0001g | 1台 | |||||
2 | 高温炉 | 1000℃ 4kw | 1台 | |||||
5 | 甘锅钳 | 中号、大号 | 各1把 | |||||
6 | 甘锅 | 30ml | 10个 | |||||
7 | 可调电炉 | 2000w | 1台 | |||||
8 | 负压筛 | 0.045/0.080/0.315 | 各2只 | |||||
9 | 钢板尺 | 50cm | 2把 | |||||
10 | 干燥器、干燥剂4瓶 | Ф210 | 1台 | |||||
11 | 玻璃温度计 | 0-300℃ | 2支 | |||||
12 | 玻璃温度计 | 竹节 | 2支 | |||||
13 | 烧杯 | 500ml | 各3个 | |||||
250ml | ||||||||
14 | 量筒 | 1000ml~5 ml | 1组 | |||||
15 |
刷子 | 大 | 各4把 | |||||
小 | ||||||||
16 |
腻子刀 | 大 | 各4把 | |||||
小 | ||||||||
17 | 白大口瓶 | 2500 ml | 2个 | |||||
18 | 滴管 | 10根 | ||||||
19 | 李氏比重瓶 | 250 ml | 2个 | |||||
20 | 容量瓶 | 500ml | 各4个 | |||||
21 | 净浆流动度圆模 | 铜制 | 2个 | |||||
22 | 漂浮温度计 | 4个 | ||||||
23 | 蒸馏水器 | 1台 | ||||||
24 | 三氧化硫测定仪 | 1台 | ||||||
25 | 取样管(不锈钢) | 1套 | ||||||
26 | 钢刷 | 3把 | ||||||
27 | 不锈钢盘 | 大中小 | 各2个 | |||||
28 | 混凝土收缩膨胀仪 | 540 | 1台 | |||||
29 | 砂浆凝结时间 | 1台 | ||||||
30 | 1台 | |||||||
31 | 砂浆密度仪 | 1台 | ||||||
32 | 比重计 | 1.0-1.1 1.1-1.2各2 | 4支 | |||||
33 | 化学试剂 | 1批 | ||||||
34 | 玻璃片 | 400*400 | 2片 | |||||
35 | 玻璃片 | 100*100 | 20片 | |||||
36 | 钢直尺 | 100cm | 1把 | |||||
37 | 手动脱模器 | 1台 | ||||||
38 | 播料器 | 1套 | ||||||
39 | 刮刀 | 4把 | ||||||
40 | 锥杯 | 225ML | 2个 | |||||
41 | 削土刀、调土刀 | 各4把 | ||||||
42 | 比重瓶 | 50ml | 2个 | |||||
43 | 试管刷 | 5个 | ||||||
44 | 水泥刮平尺 | 1把 | ||||||
45 | 石蜡 | 10KG | ||||||
46 | 橡皮锤 | 1把 | ||||||
47 | 洗耳球 | 1个 | ||||||
48 | 砂、石堆积密度 | 各1个 | ||||||
49 | 橡胶垫板 | 2卷 | ||||||
50 | 小钢勺 | 1组 |