仪器特点:
1、非接触式测量高灵敏快速测量,稳定可靠,使用更**
2、产品设计超大屏幕液晶显示,夜晚也能方便读数,读数更清晰,直观明了
3、具有数据保持、**值、***小值、平均值以及实时测量功能
4、可设置上限或下限报警值,超出设定值屏幕闪烁报警
| 型号 | RE-Y2201A |
| 测量范围 | 2.5RPM~99999RPM(转/分钟) |
| 分辨率 | 2.5RPM~999RPM(0.1RPM) 10000RPM以上(1RPM) |
| 准确度 | ±(0.05%读数+1个字) |
| 转速显示 | 六位数显示,**999999 |
| 环境范围 温度 | 0~60℃ |
| 准确度 | ±2℃ |
| 测量有效距离 | 50mm~500mm |
| 采样时间 | 0.8秒(60转/分以上) |
| 自动关机 | 10分钟(可手动关闭) |
| 使用环境 | -10~50℃,**80%的相对湿度,室内海拔<2000m |
| 存储环境 | -10~50℃,**70%的相对湿度(取出电池) |
| 产品尺寸 | 152x55x33mm |
| 显示屏尺寸 | 37×41mm |
| 重量 | 约125g(不含电池) |
| 电源 | 3×1.5VAAA(RO 3/LRO 3) |
| 配2条银色反光纸(200mm*12mm) | |

















关注官方微信