工程检测仪器设备一览表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 路面构造深度测定仪 | 台 | 1*2 | |
2 | 全自动双端面磨石机 | SCM-200 | 台 | 1*3 |
3 | 全自动双刀岩石、芯样两用机 | HQP-200 | 台 | 1*3 |
4 | 多功能路面路基取芯机(含发动机) | HZ-20(10马) | 台 | 1*3 |
5 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1*3 |
6 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1*3 |
7 | 温度枪 | 0-300℃/0.1℃ | 把 | 1*3 |
8 | 千分表 | 个 | 2*3 | |
9 | 微机控制电液伺服万能材料试验机(含防护罩、全套弯头和夹具) | WAW-1000B | 台 | 1*3 |
10 | 微机控制电液伺服万能材料试验机(含防护罩、全套夹具) | WAW-300B | 台 | 1*3 |
11 | 游标卡尺 | 300mm | 台 | 1*3 |
12 | 钢筋打点机 | BJ-10 | 台 | 1*3 |
13 | 钢筋切割机 | J35501 | 台 | 1*3 |
14 | 双数显带打印压力试验机含防护网 | YES-2000 | 台 | 1*3 |
15 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
16 | 双数显带打印压力试验机含防护网 | YES-300 | 台 | 1*3 |
17 | 混凝土劈裂夹具 | 满足国标要求 | 套 | 1*3 |
18 | 混凝土抗折夹具 | 满足国标要求 | 套 | 1*3 |
19 | 温湿度仪 | / | 个 | 1*3 |
20 | 电子台称 | 30kg/1g | 台 | 1*3 |
21 | 土壤筛 | ¢300 0.075-100mm | 套 | 1*3 |
22 | 电子台秤 | 20kg/1g | 台 | 1*3 |
23 | 电子称 | 5000g/1g | 台 | 1*3 |
24 | 电子天平 | 200g/0.01g | 台 | 1*3 |
25 | 电子称 | 1000g/0.1g | 台 | 1*3 |
26 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1*3 |
27 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 台 | 1*3 |
28 | 环刀 | / | 套 | 2*3 |
29 | 切土刀 | / | 把 | 1*3 |
30 | 钢丝锯 | / | 把 | 1*3 |
31 | 比重瓶 | 50ml | 个 | 1 |
32 | 砂浴 | / | 套 | 1*3 |
33 | 真空抽气设备 | 真空度-98kpa | 台 | 1*3 |
34 | 温度计 | 0℃~50℃分度值0.5℃ | 支 | 1*3 |
35 | 漏斗 | / | 个 | 1*3 |
36 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
37 | 滴管 | / | 支 | 1*3 |
38 | 研钵 | 100kg/20g | 套 | 1*3 |
39 | 量筒 | 1000ml | 个 | 2*3 |
40 | 木碾 | / | 个 | 1*3 |
41 | 橡胶锤 | / | 把 | 1*3 |
42 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D | 套 | 1*3 |
