混凝土拌合站仪器设备价格 | ||||
序号 | 类别 | 仪器 | 备注 | 单价 |
1 | 含固量 | 845 | ||
2 | 外加剂含水率 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1300 |
3 | 分析天平 | 万分之一 | 2145 | |
4 | 干燥器加变色硅胶 | 156 | ||
5 | 称量瓶 | 18.2 | ||
6 | 密度 | 密度瓶 | 15.6 | |
7 | 细度 | 天平 | 5kg0.1g | 416 |
8 | 试验筛 | 45.5 | ||
9 | 电热鼓风干燥箱 | 1300 | ||
10 | PH值 | 酸度计 | 845 | |
11 | 氯离子 | 氯离子含量测定仪 | 3055 | |
12 | 硫酸钠含量 | 高温炉 | 2106 | |
13 | 分析天平 | 2145 | ||
14 | 电磁搅拌器 | 585 | ||
15 | 烧杯 | 13 | ||
16 | 长颈漏斗 | 3.9 | ||
17 | 定量滤纸 | 32.5 | ||
18 | 定性滤纸 | 32.5 | ||
19 | 水泥净浆流动度 | 水泥净浆流动度试模 | 130 | |
20 | 水泥胶砂减水率 | 胶砂搅拌机 | 2210 | |
21 | 胶砂流动度测定仪 | 1137.5 | ||
22 | 截锥圆模 | 130 | ||
23 | 总碱量 | 火焰光度计 | 5044 | |
24 | 氨 | 电炉 | 234 | |
25 | 移液管 | 3.9 | ||
26 | 量筒 | 16.9 | ||
27 | 滴定设备 | 45.5 | ||
28 | 分析天平 | 2145 | ||
29 | 玻璃蒸馏器 | 260 | ||
30 | 收缩率比 | 混凝土振动台 | 845 | |
31 | 混凝土收缩比 | 910 | ||
32 | 相对耐久性 | 快速冻融试验机 | 26780 | |
33 | 限制膨胀率 | 限制膨胀率测定仪 | 845 |
