| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压力试验机 | DYE-2000 | 台 | 1 |
| 2 | 压力试验机 | DYE-300 | 台 | 1 |
| 3 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 |
| 4 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
| 5 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥安定性沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
| 8 | 水泥凝结时间测定仪 | ISO | 台 | 1 |
| 9 | 水泥流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
| 10 | 水泥恒温恒湿养护箱 | 40B(内外全不锈钢) | 台 | 1 |
| 11 | 水泥稠度仪 | 水泥稠度与凝结时间 | 台 | 1 |
| 12 | 可调电炉 | 220V2KW | 台 | 1 |
| 13 | 砼养护室控制仪 | BYS-III(15立方不含空调) | 套 | 1 |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
| 15 | 石子分析筛 | 中30 | 套 | 1 |
| 16 | 砂子分析筛 | 中30 | 套 | 1 |
| 17 | 电子称 | 30kg | 台 | 1 |
| 18 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 台 | 1 |
| 19 | 电子称 | 100kg | 台 | 1 |
| 20 | 抗压夹具 | 双臂40*40 | 只 | 1 |
| 21 | 净浆流动试模 | 台 | 1 | |
| 22 | 顶击式震摆仪 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
| 23 | 标准粉 | 瓶 | 1 | |
| 24 | 振动台 | 1M | 台 | 1 |
| 25 | 钢直尺 | 0-30mm | 台 | 1 |
| 26 | 负压分析筛 | 0.045 | 只 | 1 |
| 27 | 负压分析筛 | 0.08 | 只 | 1 |
| 28 | 水泥调平刀 | 把 | 1 | |
| 29 | 针片状标准仪 | 套 | 1 | |
| 30 | 干筛温度计 | 指针式 | 只 | 1 |
| 31 | 混凝土塌落度筒测量仪 | 四件套镀锌、无缝 | 套 | 1 |
| 32 | 水泥圆模 | 台 | 1 | |
| 33 | 气泵 | 台 | 1 | |
| 34 | 气枪 | 把 | 1 | |
| 35 | 石子压碎值仪 | 加厚 | 台 | 1 |
| 36 | 砂子压碎值 | 加厚 | 台 | 1 |
| 37 | 砼抗渗仪 | HS-4 | 台 | 1 |
| 38 | 砼贯入阻力仪 | HC-80 | 台 | 1 |
| 39 | 马费炉 | 2.5-10 | 台 | 1 |
| 40 | 容积升筒 | 1-30L | 套 | 1 |
| 41 | 回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
| 42 | 砼抗压试模 | 150*150*150高冲料1.9斤 | 个 | 1 |
| 43 | 砼抗压试模 | 100*100*100高冲料三联1.9斤 | 组 | 1 |
| 44 | 砼抗折试模 | 150*150*550高冲料3.5斤 | 个 | 1 |
| 45 | 砼抗渗试模 | 150*175*185高冲料1.7斤 | 个 | 1 |
| 46 | 水泥养护盒 | 大 | 个 | 1 |
| 47 | 取样器 | 2M不锈钢 | 根 | 1 |
| 48 | 水泥留样桶 | 个 | 1 | |
| 49 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | 台 | 1 | |
| 50 | 游标卡尺 | 0.300mm | 把 | 1 |
| 51 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |
| 52 | 强制式单卧轴搅拌机 | 60升 | 台 | 1 |
| 53 | 水泥比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 |
| 54 | 含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
| 55 | 压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
| 56 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
| 57 | 氯离子含量快速测定仪 | ZXL-20 | 台 | 1 |













关注官方微信