混凝土搅拌站试验仪器具体产品如下:
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 设备配件要求 | 设备材质要求 | 数量 |
| 1 | 水泥胶砂震实台 | y | 不锈钢模具 | 铁制 | 1 |
| 2 | 行星式胶砂搅拌机 | 不锈钢锅体 | 铁制 | 1 | |
| 3 | 水泥净浆搅拌机 | y | 不锈钢锅体,净浆流动度截锥 | 铁制 | 1 |
| 4 | 水泥恒温恒湿养护箱 | y | 不锈钢托架 | 不锈钢 | 1 |
| 5 | 水泥恒温水养护箱(60格) | y | 不锈钢托架 | 不锈钢 | 1 |
| 6 | 水泥快速养护箱 | y | 不锈钢托架 | 不锈钢 | 1 |
| 7 | 水泥胶砂流动度测定仪 | y | 含不锈钢倒棒、圆模、刮平尺 | 不锈钢 | 1 |
| 8 | 标准稠度凝结时间测定仪 | y | 试针,试锥,试杆,玻璃板,模具 | 铁制 | 1套 |
| 9 | 透气发比表面积测定仪 | y | 比表面积粉 | 无 | 1 |
| 10 | 沸煮箱 | y | 不锈钢托架 | 不锈钢 | 1 |
| 11 | 沸煮箱排气罩 | y | 排气管 | 不锈钢 | 1 |
| 12 | 水泥抗折抗压一体机 | y | 电脑,水泥夹具 | 无 | 1 |
| 13 | 水泥细度负压筛析仪 | y | 含0.08mm和0.045mm筛各2个 | 无 | 1 |
| 14 | **量程50g天平 | y | 砝码,防尘罩 | 无 | 1 |
| 15 | **量程1000g电子天平 | y | 砝码,防尘罩 | 无 | 1 |
| 16 | 游标卡尺 | 润滑油 | 不锈钢 | 1 | |
| 17 | 钢直尺30CM/60CM | 无 | 不锈钢 | 各2个 | |
| 18 | 温湿度表 | 数显 | 无 | 7 | |
| 19 | 水泥胶砂试模 | y | 橡皮锤,铜锤 | 不锈钢 | 15组 |
| 20 | 粉料取样器 | 不锈钢材质 | 1 | ||
| 21 | 雷氏夹测定仪 | y | 无 | 无 | 5 |
| 22 | 1000kn压力试验机 | y | 配套夹具 | 铁制 | 1 |
| 23 | 3000kn压力试验机 | y | 配套夹具 | 铁制 | 1 |
| 24 | 电液伺服压力试验机 | y | 电脑,配套夹具 | 铁制 | 1 |
| 25 | 冻融循环试验机 | y | 电脑控制5组容量,配套抗冻皮桶,传感器,防冻液 | 不锈钢 | 1 |
| 26 | 粗集料压碎指标仪 | 无 | 钢制 | 1 | |
| 27 | 细集料压碎指标仪 | 无 | 钢制 | 1 | |
| 28 | 混凝土抗渗仪 | y | 橡胶密封圈、钢丝刷,石蜡 | 无 | 1 |
| 29 | 混凝土回弹仪 | 钢砧 | 普通回弹仪 重型回弹仪 | 2 | |
| 30 | 受压钢模 | 倒棒 | 钢制 | 1 | |
| 31 | 混凝土抗折夹具 | 清扫毛刷5寸*2个,2寸*2个,1寸*2个 | 钢制 | 1 | |
| 32 | 限制膨胀率测定仪 | y | 千分表 | 钢制 | 1 |
| 33 | 混凝土贯入阻力仪 | y | 试料模 | 铁制 | 1 |
| 34 | 混凝土含气量测定仪 | y | 针筒式注水器 | 不锈钢 | 1 |
| 35 | 混凝土动弹性模量测定仪 | y | 打印纸 | 不锈钢 | 1 |
| 36 | 压力泌水仪 | y | 打气筒,压力表 | 铁制 | 1 |
| 37 | 200g电子天平 | y | 无 | 无 | 1 |
| 38 | 混凝土搅拌机 | y | 无 | 铁制 | 1 |
| 39 | 混凝土振动台 | y | 1*1M | 铁制 | 2 |
| 40 | 混凝土快速养护箱 | 不锈钢托架 | 不锈钢 | 1 | |
| 41 | 坍落度测定仪 | 捣棒,标尺 | 不锈钢 | 3套 | |
| 42 | 电子台秤 | 无 | 无 | 1 | |
| 43 | 2000g电子天平 | y | 无 | 无 | 1 |
| 44 | 混凝土试模 | 含拆模气泵2个 | 塑料 | 200组(联排,一只一组) | |
| 45 | 混凝土试模 | 无 | 塑料 | 24组(每组3只)共72 | |
| 46 | 抗渗试模 | 无 | 塑料 | 10组(每组6只)共60 | |
| 47 | 抗折试模 | 无 | 塑料 | 8组(每组3只)共24 | |
| 48 | 抗冻融试模 | 无 | 塑料 | 24只 | |
| 49 | 砂浆试模 | 无 | 塑料 | 50组(联排,一只一组) | |
| 50 | 氯离子含量测定仪 | y | 萃取液,标定溶液,电极稳定液 | 无 | 1 |
| 51 | 四片式叶轮搅拌机 | y | 配套叶轮直径的烧杯 | 无 | 1 |
| 52 | 密度计 | y | 无 | 玻璃 | 3 |
| 53 | 密度计 | y | 无 | 玻璃 | 1 |
| 54 | 陶瓷坩埚 | 坩埚钳 | 陶瓷 | 10 | |
| 55 | 干燥器皿 | 变色干燥剂、无水甘油 | 无 | 1 | |
| 56 | PH值测定仪 | y | 缓冲剂溶液 | 无 | 1 |
| 57 | 游离氧化钙测定仪 | 氧化钙,碳酸钙,乙二醇,各一瓶,反应瓶 | 无 | 1 | |
| 58 | 酒精 | 500ml | 无 | 2 | |
| 59 | 亚甲蓝 | 滤纸*5盒 | 2 | ||
| 60 | 酚酞 | 瓶 | 无 | 1 | |
| 61 | 低温电热板 | y | 无 | 无 | 1 |
| 62 | 通风橱 | y | 排风管道 | 不锈钢 | 1 |
| 63 | 通风橱 | y | 排风管道 | 不锈钢 | 1 |
| 64 | 铂皿 | y | 无 | 铂 | 1 |
| 65 | 铂坩埚 | y | 坩埚钳 | 无 | 1 |
| 66 | 原子吸收光谱仪 | y | 铜灯(调校用),无油空压机,乙炔钢瓶减压阀,减压阀,过滤器 | 无 | 1 |
| 67 | 甘汞电极 | y | 无 | 无 | 1 |
| 68 | 玻璃电极 | y | 无 | 无 | 1 |
| 69 | 复合电极 | y | 无 | 无 | 1 |
| 71 | 秒表 | y | 无 | 无 | 1 |
| 72 | 酸度计 | y | 无 | 无 | 1 |
| 73 | 火焰光度计 | y | 配套的标准溶液,滤光片 | 无 | 1 |
| 74 | 高温炉(0-1000℃) | y | 无 | 铁制 | 1 |
| 75 | 电热鼓风干燥机 | y | 不锈钢托架 | 铁制 | 1 |
| 76 | 震击式标准振摆仪 | y | 无 | 铁制 | 1 |
| 77 | 容积升桶 | 1L;3L;5L;7L;10L;20L;30L | 不锈钢 | 1套 | |
| 78 | 石子标准试验筛 | y | 无 | 铁制 | 1套 |
| 79 | 砂标准试验筛 | y | 其中0.075mm筛5只 | 铁制 | 1套另附带5只0.075mm筛 |
| 80 | 玻璃器皿 | 包含李氏比重瓶、广口瓶、烧杯、吸管等 | 玻璃 | 1套(常用的配齐) | |
| 81 | 试验托盘 | 无 | 不锈钢 | 10只 | |
| 82 | 梯形板 | y | 无 | 塑料 | 1 |
| 83 | 针片状规准仪 | y | 无 | 铁制 | 1 |
| 84 | 电子天平 | 无 | 无 | 1 | |
| 85 | 便携式集料含水率测定仪 | 无 | 无 | 3 | |
| 86 | 砂浆搅拌机 | 无 | 铁制 | 1 | |
| 87 | 砂浆稠度仪 | 无 | 铁制 | 1 | |
| 88 | 砂浆凝结时间测定仪 | 试模 | 铁制 | 1 | |
| 89 | 砂浆含气量测定仪 | 针筒式注水器 | 铁制 | 1 | |
| 90 | 砂浆抗压夹具 | 无 | 铁制 | 1 | |
| 91 | 砂浆保水率测定仪 | 滤纸,滤网 | 不锈钢 | 1 | |
| 92 | 砂浆分层度 | 试锥 | 铁制 | 1 | |
| 93 | 砼恒温恒湿标准养护室设备 | 50M2 | 套 | 1套 |













关注官方微信