铝盒 | ||
代码 | 规格 | 单位 |
规格1 | 40*25mm | 只 |
规格2 | 46*25mm | 只 |
规格3 | 50*30mm | 只 |
规格4 | 55*35mm | 只 |
规格5 | 60*60mm | 只 |
规格6 | 65*40mm | 只 |
规格7 | 70*38mm | 只 |
规格8 | 75*40mm | 只 |
规格9 | 80*50mm | 只 |
规格10 | 80*60mm | 只 |
规格11 | 90*50mm | 只 |
规格12 | 95*45mm | 只 |
规格13 | 100*50mm | 只 |
规格14 | 100*55mm | 只 |
产品名称:实验带盖铝皿盒,土壤铝盒,样品盒,
地址:河北省沧州市献县郭庄镇
Q Q:995831774
电话:0317-7777829
邮箱:995831774@qq.com
铝盒代码规格单位规格140*25mm只规格246*25mm只规格350*30mm只规格455*35mm只规格560*60mm只规格665*40mm只规格770*38mm只规格875*40mm只规格980*50mm只规格1080*60mm只规格1190*50mm只规格1295*45mm只规格13100*50mm只规格14100*55mm只产品名称:实验带盖铝皿盒,土壤铝盒,样品盒,
铝盒 | ||
代码 | 规格 | 单位 |
规格1 | 40*25mm | 只 |
规格2 | 46*25mm | 只 |
规格3 | 50*30mm | 只 |
规格4 | 55*35mm | 只 |
规格5 | 60*60mm | 只 |
规格6 | 65*40mm | 只 |
规格7 | 70*38mm | 只 |
规格8 | 75*40mm | 只 |
规格9 | 80*50mm | 只 |
规格10 | 80*60mm | 只 |
规格11 | 90*50mm | 只 |
规格12 | 95*45mm | 只 |
规格13 | 100*50mm | 只 |
规格14 | 100*55mm | 只 |
产品名称:实验带盖铝皿盒,土壤铝盒,样品盒,