一、主要技术指标:
型号 | 6400 | FP640 |
分光方式 | 干涉滤光片 | |
环境温度 | 10℃~35℃ | |
读数范围 | K:0.0-19.9 Na:0.0-199 | |
稳定性 | 同一试样在15秒内连续进样,漂移不大于读数值的3% | 同一试样在30秒内连续进样,漂移不大于读数值的3% |
重复性 | 同一试样重复测试7次,产品读数的变异系数不大于2% | CV不大于2% |
线性误差 | K:0.02mmol/L-0.07mmol/L,Na1.1mmol/L-1.6mmol/L线性误差≤****5% | |
电源电压 | 220V****22V,频率50Hz****1Hz | |
仪器体积 | 380mm×240mm×300mm |
二、产品简介:
三、特点:
2、双通道数字显示,读数清晰
3、独特的点火气路,点火快而可靠
4、钾、钠可同时检测,具有锂的检测功能
5、采用硅光技术,测量结果**稳定
6、试样量少,灵敏度高
7、采用燃气做燃料,使用方便
8、增设燃气压力控制,性能**可靠
9、火焰可一次调节到***佳状态,操作简便