见证取样检测设备
序号 | 仪器名称 | 台(套)数 | 备注 |
1 | 负压筛析仪 | 1 | |
2 | 试验筛(0.045mm,0.08mm) | 1 | |
3 | 透气仪勃氏透气仪 | 1 | |
4 | 烘干箱 | 1 | |
5 | 秒表 | 1 | |
6 | 李氏瓶 | 1 | |
7 | 恒温水浴锅 | 1 | |
8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | |
9 | 标准法维卡仪 | 1 | |
10 | 雷氏夹 | 6 | |
11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 | |
12 | 量筒或滴定管 | 1 | |
13 | 沸煮箱 | 1 | |
14 | 温湿度计 | 3 | |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | |
16 | 试模40mm×40mm×160mm | 18(套) | |
17 | 水泥胶砂振实台 | 1 | |
18 | 恒温恒湿标准养护箱 | 1 | |
19 | 恒温水养护箱 | 1 | |
20 | 抗折强度试验机 | 1 | |
21 | 300kN恒应力抗压强度试验机 | 1 | |
22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | |
23 | 卡尺游标卡尺 | 1 | |
24 | 100kN万能试验机 | 1 | |
25 | 300kN万能试验机 | 1 | |
26 | 1000kN万能试验机 | 1 | |
27 | 1m钢直尺 | 1 | |
28 | 游标卡尺 | 1 | |
29 | 线材反复弯曲试验机 | 1 | |
30 | 残余变形测试仪 | 1 | |
31 | 打点机 | 1 | |
32 | 砂试验筛 | 1(套) | |
33 | 三片或四片叶轮搅拌器 | 1 | |
34 | 5mL移液管 | 1 | |
35 | 2mL移液管 | 1 | |
36 | 1L容量瓶 | 1 | |
37 | 温度计 | 1 | |
38 | 1L容量筒 | 1 | |
39 | 300kN压力试验机 | 1 | |
40 | 受压钢模(人工砂压碎值) | 1 | |
41 | 石试验筛 | 1(套) | |
42 | 1000mL磨口广口瓶(带玻璃片) | 1 | |
43 | 容量筒 | 1(套) | |
44 | 针状规准仪、片状规准仪 | 各1 | |
45 | 压碎值指标测定仪 | 1 | |
46 | 60L强制式搅拌机 | 1 | |
47 | 维勃稠度仪 | 1 | |
48 | 坍落度仪 | 1 | |
49 | 贯入阻力仪 | 1 | |
50 | 含气量测定仪 | 1 | |
51 | 1m×1m混凝土振动台 | 1 | |
52 | 试模(抗压、抗折、抗渗、快冻法、收缩) | 多套 | |
53 | 2000kN压力试验机 | 1 | |
54 | 抗折试验装置 | 1 | |
55 | 混凝土抗渗仪 | 3 | |
56 | 标准养护室装置 | 1 | |
57 | 冻融试验箱(慢冻) | 1 | |
58 | 快速冻融试验机 | 1 | |
59 | 混凝土收缩议 | 1 | |
60 | 恒温恒湿箱 | 1 | |
61 | 砂浆稠度测定仪 | 1 | |
62 | 击实仪 | 1 | |
63 | 环刀 | 多套 | |
64 | 高温炉 | 1 | |
65 | 密度测定器(灌砂法) | 1 | |
66 | 纵向限制器 | 3组 | |
67 | 测量仪 | 1 | |
68 | 砖用卡尺 | 1 | |
69 | 水平尺 | 1 | |
70 | 试样制备试模 | 2套 | |
71 | 试样制备搅拌设备 | 1 | |
72 | 试样制备振动设备 | 1 | |
73 | 蒸煮箱 | 1 | |
74 | 冻融试验机 | 1 | |
75 | 陶瓷砖吸水率真空装置 | 1 | |
76 | 数显陶瓷砖抗折试验机 | 1 | |
77 | 烘箱或抗热震性测定仪 | 1 | |
78 | 电子拉力试验机 | 1 | |
79 | 不透水仪 | 1 | |
80 | 低温柔度机械弯曲装置 | 1 | |
81 | 弯折板 | 1 | |
82 | 测厚计 | 1 | |
83 | 分析天平 | 1 | |
84 | 电子天平 | 1 | |
85 | 秤 | 1 | |
86 | 天平 | 1 | |
87 | 天平 | 1 | |
88 | 台秤 | 1 | |
89 | 天平 | 1 | |
90 | 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、水密、抗风压) | 1 | |
以下空白 |
