高速项目工地试验室试验检测仪器设备需求一览表 | ||||||||
序号 | 存放位置 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 测量范围 | 准确度 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 力学室 | 恒加载压力试验机 | DYE-2000S | 0-2000kN | I级 | 台 | ||
2 | 力学室 | 万能材料试验机 | WE-600B | 0-600kN | I级 | 台 | 1 | |
3 | 水泥室 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-60B | / | / | 台 | 1 | |
4 | 水泥室 | 标准恒湿恒温养护箱 | YH-40B | / | / | 台 | 1 | |
5 | 水泥室 | 全自动抗折(抗压)试验机 | DYE-300 | 0-300kN | I级 | 台 | 1 | |
6 | 土工室 | 路面材料强度试验仪 | LD-127-II | / | / | 台 | 1 | |
7 | 土工室 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LP-100D型 | 0-22mm | 0.1mm | 台 | 1 | |
8 | 土工室 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-3 | 50-300℃ | / | 台 | 1 | |
9 | 土工室 | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ | / | / | 台 | 1 | |
10 | 养护室 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS-120 | / | / | 套 | 1 | |
11 | 化学室 | 不锈钢电热蒸馏水器 | YA-ZD-10 | / | / | 台 | 1 | |
12 | 化学室 | 电子天平 | HX2002T | 0-2000g | 0.01g | 台 | 1 | |
13 | 化学室 | 温度计 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
14 | 化学室 | 砝码 | 200g | 200g | / | 个 | 1 | |
15 | 化学室 | 量筒 | 10ml | / | / | 个 | 2 | |
16 | 化学室 | 量筒 | 50ml | / | / | 个 | 2 | |
17 | 化学室 | 量筒 | 250ml | 0~250ml | / | 个 | 2 | |
18 | 化学室 | 量筒 | 100ml | / | / | 个 | 2 | |
19 | 化学室 | 容量瓶 | 1000ml | 1000ml | / | 个 | 2 | |
20 | 化学室 | 精密增力电动搅拌器 | JJ-1 | / | / | 台 | 1 | |
21 | 化学室 | 婆梅氏比重计 | 0-35 | 0-35 | 0.5 | 个 | 2 | |
22 | 化学室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 个 | 1 | |
23 | 化学室 | 砝码 | 200g(2个)、500g(2个)、1000g(2个) | / | / | 个 | 6 | |
24 | 化学室 | 移液管 | 2ml | 2ml | / | 根 | 5 | |
25 | 化学室 | 移液管 | 5ml | 5ml | / | 根 | 5 | |
26 | 混凝土室 | 钢直尺 | 1m | 0-1m | / | 把 | 2 | |
27 | 混凝土室 | 塞尺 | 0.02-1.00 | 0.02-1.00mm | 0.02 | 把 | 1 | |
28 | 混凝土室 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW60型 | / | / | 台 | 1 | |
29 | 混凝土室 | 刀口尺 | 500mm | 0级 | / | 把 | 1 | |
30 | 混凝土室 | 刀口平尺 | 75mm | 0级 | / | 把 | 1 | |
31 | 混凝土室 | 刀口形直角尺 | 100*63 | 0级 | / | 把 | 1 | |
32 | 混凝土室 | 钢直尺 | 500mm | / | / | 把 | 3 | |
33 | 混凝土室 | 混凝土维勃稠度仪 | HCY-A | / | / | 台 | 1 | |
34 | 混凝土室 | 混凝土震动台 | (1×1)m | / | / | 台 | 1 | |
35 | 混凝土室 | 砂浆分层度仪 | 20校190302013 | / | / | 台 | 1 | |
36 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
37 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
38 | 混凝土室 | 坍落度筒 | φ100*φ200*300 | / | / | 套 | 3 | |
39 | 混凝土室 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | / | / | 台 | 1 | |
40 | 混凝土室 | 游标万能角度尺 | 0-320° | 0-320° | 2′ | 把 | 1 | |
41 | 混凝土室 | 直角尺 | 500mm | 500mm | / | 把 | 1 | |
42 | 混凝土室 | 混凝土坍落度扩展度仪 | / | / | / | 台 | 1 | |
43 | 混凝土室 | 大称量电子天平 | JSB30-1 | 0-30kg | 1g | 台 | 1 | |
44 | 混凝土室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 个 | 1 | |
45 | 混凝土室 | 保水率试验仪 | / | / | / | 台 | 1 | |
46 | 混凝土室 | TCS-电子台秤 | 150kg | 0-150kg | 50g | 台 | 1 | |
47 | 混凝土室 | 电子台称 | TSC-100 | 0-100kg | 50g | 台 | 1 | |
48 | 混凝土室 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm | / | / | 个 | 300 | |
49 | 混凝土室 | 混凝土抗渗试模 | 175×185×150mm | / | / | 个 | 24 | |
50 | 混凝土室 | 自动加压混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 台 | 1 | |||
51 | 混凝土室 | 水泥砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7mm | / | / | 个 | 100 | |
52 | 混凝土室 | 混凝土弹性模量试模 | 150×150×300mm | / | / | 个 | 30 | |
53 | 混凝土室 | 抗折试模 | 150×150×550mm | / | / | 个 | 30 | |
54 | 集料室 | 容量瓶 | 500ml | 500ml | / | 个 | 1 | |
55 | 集料室 | 容量瓶 | 500ml | 500ml | / | 个 | 1 | |
56 | 集料室 | 砂石漏斗 | / | / | / | 个 | 1 | |
57 | 集料室 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-12 | / | / | 台 | 1 | |
58 | 集料室 | 三角网篮 | 2.36/1.25/0.635/0.315/0.15 | / | / | 套 | 1 | |
59 | 集料室 | 温度计 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
60 | 集料室 | 温度计 | 棒式 | 0-100度 | 1度 | 根 | 1 | |
61 | 集料室 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 台 | 1 | |
62 | 集料室 | 电子天平 | JY5001 | 0-5000g | 0.1g | 台 | 1 | 静水 |
63 | 集料室 | 电子天平 | JY5001 | 0-5000g | 0.1g | 台 | 1 | 静水 |
64 | 集料室 | 电子天平 | JY20002 | 0-2000g | 0.01g | 台 | 1 | |
65 | 集料室 | 电子天平 | BH-30 | 1g | 1g | 台 | 1 | |
66 | 集料室 | 容积升筒 | 1-30L | 1-30升 | / | 套 | 1 | |
67 | 集料室 | 砂子压碎指标值测定仪 | Φ77×70 | / | / | 台 | 1 | |
68 | 集料室 | 温度计 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 1 | 竹节式 |
69 | 集料室 | 温度计 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 1 | 竹节式 |
70 | 集料室 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5mm | / | / | 套 | 1 | |
71 | 集料室 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | / | / | 套 | 1 | |
72 | 集料室 | 数显式标准恒温水浴锅 | SYH-5 | / | / | 台 | 1 | |
73 | 集料室 | 集配碎石方孔筛 | 0.075-45mm | / | / | 套 | 1 | |
74 | 集料室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
75 | 集料室 | 数显溢流水箱 | CF-C | 室温-100℃ | ±0.5℃ | 台 | 1 | |
76 | 集料室 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 台 | 1 | |
77 | 力学室 | 深度游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 把 | 1 | |
78 | 力学室 | 电子数显卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
79 | 力学室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
80 | 力学室 | 电液式万能材料试验机 | WE-100B | 0-100 kN | I级 | 台 | 1 | 伺服式 |
81 | 力学室 | 电液伺服钢绞线万能材料试验机 | WES-1000B | 0-1000kN | I级 | 台 | 1 | 伺服式 |
82 | 力学室 | 钢筋正反弯曲试验装置 | / | 0.1度 | / | 台 | 1 | |
83 | 力学室 | 液压式钢筋弯曲试验机 | WE-160 | / | / | 台 | 1 | |
84 | 力学室 | 混凝土抗折夹具 | / | / | / | 台 | 1 | |
85 | 力学室 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | / | 0.001 | 套 | 2 | |
86 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
87 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
88 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
89 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001 | 把 | 1 | |
90 | 力学室 | 液压油 | / | / | 桶 | 8 | ||
91 | 留样室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
92 | 留样室 | 留样架 | 套 | 6 | ||||
93 | 水泥室 | 水泥留样筒 | 个 | 60 | ||||
94 | 水泥室 | 170ml量水器(0.1ml) | 170ml | 170ml | 0.1ml | 套 | 1 | |
95 | 水泥室 | 225ml量水器 | 225ml | 225ml | / | 套 | 1 | |
96 | 水泥室 | 低温水浴 | HWY-15 | / | / | 台 | 1 | |
97 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
98 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
99 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
100 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
101 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
102 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
103 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
104 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
105 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
106 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
107 | 水泥室 | 电子天平 | JF2004 | 0-200g | 0.0001 | 台 | 1 | 1/10000 |
108 | 水泥室 | 温度计 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
109 | 水泥室 | 温度计 | 棒式 | 0-50度 | 0.1度 | 根 | 1 | |
110 | 水泥室 | 标准水泥筛 | 200mm*0.9 | / | / | 个 | 1 | |
111 | 水泥室 | 电子秒表 | PC396 | / | 0.1s | 把 | 2 | |
112 | 水泥室 | 电子天平 | HX2002T | 0-2000g | 0.01g | 台 | 1 | |
113 | 水泥室 | 温度计 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 2 | 竹节式 |
114 | 水泥室 | 箱式电阻炉 | 台 | 1 | ||||
115 | 水泥室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 把 | 2 | |
116 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
117 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
118 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
119 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
120 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
121 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
122 | 水泥室 | 李氏比重瓶 | 250ml | / | / | 个 | 1 | |
123 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
124 | 水泥室 | 雷氏夹 | 30*30 | / | / | 根 | 1 | |
125 | 土工室 | 温度计 | 棒式 | 0-300℃ | 2.0℃ | 根 | 2 | 竹节式 |
126 | 土工室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 根 | 1 | |
127 | 土工室 | 国家新标准土壤筛 | / | / | / | 套 | 1 | |
128 | 土工室 | 电子天平 | BH-30 | 1-30kg | 1g | 台 | 1 | |
129 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
130 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
131 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
132 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
133 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
134 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
135 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
136 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
137 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 把 | 1 | |
138 | 土工室 | 测力环 | 7.5kN | / | 1级 | 个 | 1 | |
139 | 土工室 | 测力环 | 30kN | / | 1级 | 个 | 1 | |
140 | 土工室 | 电子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 台 | 1 | |
141 | 现场检测室 | 重型动力触探仪 | N63.5 | / | / | 套 | 1 | |
142 | 现场检测室 | 大称量电子天平 | JS15-01 | 15kg | 0.1g | 台 | 1 | |
143 | 现场检测室 | 钢筋保护层测定仪 | GTJ-RBL+ | / | / | 台 | 1 | |
144 | 现场检测室 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 10-100MPa | 2MPa | 台 | 2 | |
145 | 现场检测室 | 楔形塞尺 | 1-15mm | 1-15mm | 0.2mm | 把 | 2 | |
146 | 现场检测室 | 电动钻孔取芯机 | HZ-15 | / | / | 台 | 1 | 带50、100钻筒各2个 |
147 | 现场检测室 | 红外测温仪 | -32-380℃ | -32-380℃ | / | 把 | 2 | |
148 | 现场检测室 | 钢直尺 | 300mm | 0-300mm | 0.5mm | 把 | 3 | |
149 | 现场检测室 | 钢筋保护层厚度结构试件 | / | / | / | 台 | 1 | 标准块 |
150 | 现场检测室 | 钢卷尺 | 5m | 0-5m | 1mm | 把 | 2 | |
151 | 现场检测室 | 钢卷尺 | 5m | 0-5m | 1mm | 把 | 2 | |
152 | 现场检测室 | 公路工程质量检测尺 | 三米直尺 | 0~3m | / | 把 | 1 | |
153 | 现场检测室 | 混凝土碳化深度测量仪 | 0-8mm | 0-8mm | 0.25mm | 套 | 2 | |
154 | 现场检测室 | 锚杆拉力计 | YML-20B | 0-200KN | / | 套 | 1 | |
155 | 现场检测室 | 轻型触探仪 | / | / | / | 台 | 1 | |
156 | 现场检测室 | 校验钢砧 | GZII | / | / | 台 | 1 | |
157 | 设备架 | 设备架 | / | / | / | 套 | 3 | |
158 | 养护室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
159 | 养护室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 | |
160 | 养护架 | 养护架 | / | 套 | 15 | |||
161 | 样品室 | 干湿温度计 | TAL-2 | / | / | 把 | 1 |
