序号 | 检测项目 | 设备名称 | 规格型号 | 数量单位 | 价格 |
1 | 土 | 土壤筛 | Φ300 | 1套 | 312 |
顶击摇摆式摇筛机 | ZBSX-92A | 1台 | 2550 | ||
土壤比重计 | 甲种、乙种 | 各1 | 180 | ||
电子天平 | 5000g/0.01g | 1台 | 684 | ||
电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 | 1200 | ||
光电液塑限联合测定仪 | 光电 | 1台 | 1056 | ||
多功能电动击实仪 | DLG-3 | 1台 | 4200 | ||
数显路面材料强度试验仪 | LD-127 | 1台 | 6480 | ||
液压多功能电动脱模器 | YT-20 | 1台 | 3840 | ||
CBR测定仪 | CBR | 1台 | 4200 | ||
CBR试验附件 | 1套 | 1680 | |||
2 | 集料 | 集料标准筛 | Φ300 | 1套 | 504 |
石子砂子压碎值仪 | 钢制 | 1套 | 390 | ||
砼恒应力压力试验机 | JYE-2000D带电脑 | 1台 | 25200 | ||
洛杉矶磨耗机MH-II | 数显自控 | 1台 | 4080 | ||
针片状规准仪 | 1套 | 30 | |||
游标卡尺 | 0-300mm | 1台 | 144 | ||
砂当量测定仪SD-2 | 电动 | 1台 | 2700 | ||
摩擦系数测试设备 | BM-III | 1台 | 1860 | ||
加速磨光机 | JC-Iii | 1台 | 5520 | ||
集料冲击试验机 | JCJ-II | 1台 | 1344 | ||
细集料棱角状测定装置 | WX-2000 | 1台 | 540 | ||
3 | 石料 | 锯石机 | DQ-1 | 1台 | 10200 |
双端面磨平机 | HDM-200 | 1台 | 10200 | ||
低温试验箱 | -40 | 1台 | 2400 | ||
4 | 水泥 | 水泥抗折抗压一体机 | JYE-300B型带电脑 | 1台 | 21600 |
水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1套 | 2220 | ||
水泥胶砂振实台 | ZT-15 | 1500 | |||
水泥抗压夹具 | ISO新标准 | 1只 | 222 | ||
水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | 840 | ||
雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 | 60 | ||
雷氏夹 | 10只 | 120 | |||
水泥负压筛析仪 | FYS-150B | 1台 | 960 | ||
水泥稠度仪 | ISO | 1台 | 144 | ||
水泥胶砂试模 | 新标准40*40*160 | 1组 | 108 | ||
水泥标准养护箱 | SHBY-40B | 1台 | 2700 | ||
全自动水泥比表面积仪 | FBT-9型 | 1台 | 960 | ||
5 | 水泥混凝土、砂浆、外加剂 | 养护室自动恒温恒湿设备 | FHBS-100(100立方) | 1台 | 13200 |
砼搅拌机 | 单卧轴60L | 1台 | 2700 | ||
砼振动台 | 1米 | 1台 | 840 | ||
抗折装置 | 1套 | 780 | |||
砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 | 264 | ||
砂浆分层度仪 | 1台 | 108 | |||
钢筋锈蚀仪 | PS-6 | 1台 | 1680 | ||
胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 | 840 | ||
砼塌落度仪 | 3台 | 324 | |||
容积升 | 1-30L | 1台 | 240 | ||
砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 1台 | 984 | ||
分析天平 | 万分之一 | 1台 | 2100 | ||
石子筛、砂子筛 | Φ300冲框 | 1套 | 504 | ||
砼含气量测定仪 | HC-7L | 1台 | 1200 | ||
抗劈裂夹具 | 沥青 | 1台 | 600 | ||
砼抗渗仪 | 数显式HP-4.0 | 1台 | 3900 | ||
千分表 | 0-1mm | 1个 | 180 | ||
6 | 无机结合料稳定材料 | 直读式测钙仪 | SG-6 | 1台 | 1980 |
高温炉 | 1000度 4-10 | 1台 | 1980 | ||
7 | 沥青 | 沥青低温延伸度仪 | LYY-7A | 1台 | 8580 |
电脑全自动沥青软化点仪 | SYD-0628F | 1台 | 1200 | ||
电脑沥青针入度仪 | SZR-5(带加热) | 1台 | 2700 | ||
闪点仪 | 1台 | 1500 | |||
电炉 | 1000W | 1台 | 336 | ||
沥青薄膜烘箱 | 85型 | 1台 | 6456 | ||
秒表 | 1台 | 54 | |||
动力粘度仪 | SYD-0620A | 1台 | 11400 | ||
8 | 沥青混合料 | 混合料拌和机 | BH-20 | 1台 | 6000 |
马歇尔自动击实仪 | MDJ-2大小两用 | 1台 | 6300 | ||
浸水天平 | 5000克/0.1 | 1台 | 840 | ||
马歇尔稳定度仪(大小两用) | LWD-3 | 1台 | 6000 | ||
恒温水浴 | 数显 | 1台 | 1200 | ||
低温 | 1台 | 5400 | |||
沥青抽提仪 | 3kg | 1台 | 2400 | ||
轮碾成型机 | 普及型 | 1套 | 37800 | ||
微机控制车辙试验机 | |||||
9 | 钢筋 | 数显万能试验机 | WE-1000B | 1台 | 48000 |
WE-600B | 1台 | 37800 | |||
WE-300B | 1台 | 34680 | |||
电动钢筋打印机 | 1台 | 840 | |||
10 | 道路工程 | 环刀 | 不锈钢 | 20只 | 48 |
环刀手柄 | 全钢 | 3只 | 60 | ||
路面取芯机 | HZ-20(13马) | 1台 | 8040 | ||
铸铝路面弯沉仪 | 5.4m | 2台 | 3744 | ||
路面平整度检测仪 | LXBP-5 | 1台 | 8280 | ||
路面渗水仪 | 新型 | 1台 | 660 | ||
电动铺砂仪 | LD-138 | 1台 | 3300 | ||
11 | 结构混凝土 | 回弹仪 | ZC3-A | 1台 | 624 |
碳化深度测量仪 | 1台 | 144 | |||
钢筋保护层测定仪 | 不带扫描 | 1台 | 3300 | ||
非金属超声检测仪 | GTJ-U810 | 1台 | 16560 | ||
读数显微镜 | 1台 | 168 | |||
12 | 地基基础 | 野外承载板仪 | 1台 | 2100 | |
静力触探仪 | 单桥数显 | 1台 | 5400 | ||
静动力触探仪 | 10kg | 1台 | 324 | ||
13 | 基桩 | 低应变动测仪 | GTJ-P800 | 1台 | 18000 |
14 | 公路线形及几何尺寸 | 全站仪 | DTS-200 | 1台 | 7500 |
水准仪 | DSA-320 | 1台 | 720 | ||
钢尺 | 50cm | 1支 | 9.6 |
