名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
0 | |||||
混凝土压力机 | 1500KN | 1 | 12799.2 | 12799.2 | |
磅秤 | 100KG | 1 | 558 | 558 | |
混凝土圆柱试模 | 16*32cm | 18 | 6048 | 108864 | |
坍落度筒 | 3 | 576 | 1728 | ||
倒模器 | 1 | 0 | 0 | ||
振动器 | 1 | 1038 | 1038 | ||
振动棒 | 3,0cm | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||
CBR压力机及配套压力环 | 60KN | 1 | 3039.6 | 3039.6 | |
CBR试模 | 9 | 18000 | 162000 | ||
CBR百分表 | 9 | 936 | 8424 | ||
最大干密度击实筒 | 2 | 735.6 | 1471.2 | ||
击实锤 | 4,5KG | 2 | 0 | ||
灌水法压实度检测仪 | 2 | 1118.4 | 2236.8 | ||
液塑限仪 | 1 | 879.6 | 879.6 | ||
电子秤 | 200克 | 1 | 351.6 | 351.6 | |
电子秤 | 10KG | 1 | 318 | 318 | |
电子秤 | 1KG | 1 | 414 | 414 | |
电子秤 | 500克 | 1 | 384 | 384 | |
量筒 | 500ml | 2 | 25.2 | 50.4 | |
量筒 | 1000ml | 2 | 38.4 | 76.8 | |
贝克曼梁仪 | 4.6 | 1 | 1599.6 | 1599.6 | |
贝克曼梁仪弯沉百分表 | 2 | 207.6 | 415.2 | ||
土工圆孔筛 | 0.075-75 | 套 | 1 | 288 | 288 |
0 | 0 | ||||
沥青混凝土蒸馏仪 | 1 | 0 | 0 | ||
灌砂法压实度仪 | 碎石基层 | 1 | 192 | 192 | |
吊篮 | 表观密度 | 1 | 39.6 | 39.6 | |
比重计 | 表观密度 | 2 | 303.6 | 607.2 | |
马歇尔击实仪 | 沥青混凝土 | 1 | 3999.6 | 3999.6 | |
马歇尔试模 | 6 | 336 | 2016 | ||
马歇尔试块脱模机 | 1 | 3680.4 | 3680.4 | ||
沥青软化点仪 | 1 | 1280.4 | 1280.4 | ||
粘度仪 | 透油,粘油 | 2 | 5439.6 | 10879.2 | |
沥青离心机 | 沥青含量,碎石筛分 | 1 | 3999.6 | 3999.6 | |
沥青离心机吸水纸 | 张 | 10 | 31.2 | 312 | |
沥青针入度仪 | 1 | 2400 | 2400 | ||
振动机 | 筛分 | 1 | 2720.4 | 2720.4 | |
集料方孔筛 | 0~31,5mm | 套 | 1 | 560.4 | 560.4 |
控温烘箱 | 1 | 1359.6 | 1359.6 | ||
砂当量及配套量筒 | 集料 | 套 | 1 | 2720.4 | 2720.4 |
金属分离式雨量器 | 品牌:君利来 | 套 | 1 | 0 | 0 |
核子密度仪 | 套 | 1 | 31680 | 31680 | |
路面钻芯取样机 | 套 | 1 | 9039.6 | 9039.6 | |
直读式雨量器 | 品牌:YD/亿达 | 套 | 1 | 0 | 0 |
对讲机 | 台 | 6 | 0 | 0 | |
配对讲机电池 | 块 | 6 | 0 | 0 | |
水准仪铝合金塔尺 | 5m | 把 | 10 | 1440 | 14400 |
