序号 | 采购仪器设备名称 | 采购规格型号 | 数量 | |||||||||||
1 | 路面材料强度试验仪 | YZM-2A | 1 | |||||||||||
2 | 数显恒温鼓风干燥箱 | 101-4A | 3 | |||||||||||
3 | 液压电动脱模器 | YT-30 | 1 | |||||||||||
4 | 标准土壤筛 | φ300mm | 1 | |||||||||||
5 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 2 | |||||||||||
6 | 多功能电动击实仪 | BKJ-3 | 1 | |||||||||||
7 | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 1 | |||||||||||
8 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 1 | |||||||||||
9 | CBR试摸及配件 | φ150*150 | 9 | |||||||||||
10 | 泥浆测试仪(铝箱) | ANY-1 | 1 | |||||||||||
11 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-III | 1 | |||||||||||
12 | 电动砂当量试验仪 | SD-II | 1 | |||||||||||
13 | 针片状规准仪 | ZP-1 | 1 | |||||||||||
14 | 标准砂、石筛 | φ300 | 1 | |||||||||||
15 | 容积筒 | ISO | 1 | |||||||||||
16 | 集料压碎仪 | ISO | 1 | |||||||||||
17 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | / | 1 | |||||||||||
18 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 1 | |||||||||||
19 | 自动勃氏透气比表面积仪 | SZB-9 | 1 | |||||||||||
20 | 水泥试件恒温水养护箱 | SBY-32C | 1 | |||||||||||
21 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | |||||||||||
22 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | |||||||||||
23 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1 | |||||||||||
24 | 水泥胶砂流动度测试仪 | NLD-3 | 1 | |||||||||||
25 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | |||||||||||
26 | 微机控制压力试验机 | WHY-300/10 | 1 | |||||||||||
27 | 水泥抗压夹具 | 40mmx40mm | 1 | |||||||||||
28 | 雷士膨胀值测定仪 | LD-40 | 1 | |||||||||||
29 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 1 | |||||||||||
30 | 单卧轴搅拌机 | HJW-60 | 1 | |||||||||||
31 | 振动台 | HZS-10 | 1 | |||||||||||
32 | 数显混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 | 1 | |||||||||||
33 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1 | |||||||||||
34 | 砂浆分层度仪 | ISO | 1 | |||||||||||
35 | 坍落度筒 | 10*20*30 | 2 | |||||||||||
36 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | BYS-60 | 1 | |||||||||||
37 | 动力触探仪 | 重型 | 1 | |||||||||||
38 | 动力触探仪 | 轻型 | 1 | |||||||||||
39 | 楔形游标塞尺 | I型 | 1 | |||||||||||
40 | 灌砂筒 | φ150mm | 2 | |||||||||||
41 | 灌砂筒 | φ200mm | 1 | |||||||||||
42 | 检测尺 | 3m | 1 | |||||||||||
43 | 检测尺 | 2m | 1 | |||||||||||
44 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2 | |||||||||||
45 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 2 | |||||||||||
46 | 钢砧 | GZII | 1 | |||||||||||
47 | 多通道超声基桩检测仪 | MC-6360 | 1 | |||||||||||
48 | 裂缝深度测试仪 | GTJ-FSY | 1 | |||||||||||
49 | 裂缝宽度测试仪 | GTJ-F210 | 1 | |||||||||||
50 | 数显碳化深度测量器 | HT-2 | 1 | |||||||||||
51 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY61 | 1 | |||||||||||
52 | 手持测距仪 | DISTO D510 | 1 | |||||||||||
53 | 电子数显水平尺坡度测量仪 | JZC-B2型 | 1 | |||||||||||
54 | 钢筋标距仪 | DB5-10-II | 1 | |||||||||||
55 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000 | 1 | |||||||||||
56 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-300 | 1 | |||||||||||
57 | 微机控制压力试验机 | WHY-2000 | 1 | |||||||||||
58 | 分析天平 | BSA224S | 1 | |||||||||||
59 | 电子天平 | JY20002 | 3 | |||||||||||
60 | 浸水天平 | JM-BJS5001 | 1 | |||||||||||
61 | 电子计数秤 | HZ-JSA | 3 | |||||||||||
62 | 电子计数秤 | HZ-HAS | 2 | |||||||||||
63 | 电子磅秤 | XK3100-B2+ | 1 | |||||||||||
64 | 电子数显卡尺 | 200mm | 2 | |||||||||||
65 | 电子数显卡尺 | 300mm | 2 | |||||||||||
66 | 钢板尺 | 50cm | 2 | |||||||||||
67 | 钢卷尺 | 5m | 2 | |||||||||||
68 | 钢卷尺 | 10m | 1 | |||||||||||
69 | 钢卷尺 | 30m | 1 | |||||||||||
70 | 水平尺 | 40cm | 1 | |||||||||||
71 | 标准筛 | 0.6mm | 2 | |||||||||||
72 | 标准筛 | 0.3mm | 2 | |||||||||||
73 | 蒸馏水加工装置 | HS.ZLL.20 | 1 | |||||||||||
74 | 滴定台架 | 25ml/酸式 | 2 | |||||||||||
75 | 酸式滴定管 | 25ml/酸式 | 5 | |||||||||||
76 | 碱式滴定管 | 50ml/碱式 | 5 | |||||||||||
77 | 弯沉测试设备 | 5.4米 | 1 |
更多详细请咨询qq,http://www.hangxinyiqi.com/news/595.html