序号 | 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 试验项目 |
1 | 套筛 | 1套 | 475 | 筛分 |
2 | 饱和面干试模 | 1个 | 60 | 砂的吸水率 |
3 | 砂子压碎仪 | 1套 | 110 | 砂的压碎值 |
4 | 容积升 | 1套 | 260 | 堆积密度 |
5 | 石粉含量测定仪 | 1台 | 750 | 石粉含量 |
6 | 比重计 | 1套 | 140 | 轻物质含量 |
7 | 三角网篮(砂) | 全套5个 | 160 | 砂的坚固性 |
8 | 三角网篮(卵碎石) | 卵、碎石坚固性 | ||
9 | 吊篮 | 卵、碎石表观密度 | ||
10 | 针片状规准仪 | 1套 | 25 | 针片状含量 |
11 | 石子压碎仪 | 1套 | 210 | 卵、碎石压碎值 |
12 | 电子天平(5000g/1g) | 1台 | 250 | |
13 | 静水天平(5000g/5g) | 1台 | 650 | 卵、碎石表观密度 |
14 | 电子称(30kg/1g) | 1台 | 250 | |
15 | 电子称(100kg/5g) | 1台 | 440 | |
16 | 洛杉磨耗试验机 | 1台 | 3600 | 磨耗试验 |
17 | 软弱颗粒试验仪 | 750 | 一般、数显 | |
软弱颗粒试验仪 | 2150 | 好、数显 | ||
18 | 合 计 | |||
报价不包含增值税专票、运费价格。 |
