序号 | 项目 | 仪器设备名称 | 仪器设备型号、规格 | 型号 | 价格 |
1 | 密度 | 烘箱 | 101-4 | 101-4 | 2700 |
天平 | 200g0.01g | YP-2002 | 324 | ||
沥青比重瓶 | 21.6 | ||||
2 | 针入度 | 针入度仪 | 0.1mm | FA-2801B(屏显带加热) | 2580 |
盛样皿 | 小盛样皿内径55mm,深35mm,大盛样皿内径70mm,深45mm | 0 | |||
针入度专用低温水浴 | 容量不小于10L,控温准确度为0.1℃ | HW-10A液显 | 3600 | ||
3 | 延度 | 低温延度仪 | 测量长度不宜大于150cm | LYY-8屏显带遥控 | 8280 |
延度试验试模 | 新标准 | 78 | |||
4 | 软化点 | 软化点试验仪 | DF-4液显自动 | 1200 | |
5 | 溶解度 | 溶解度试验装置 | 1980 | ||
6 | 闪燃点 | 克利夫兰开口环式闪点仪 | 内口直径63.5±0.5mm,深33.6±0.5mm | SYD-3536 | 1500 |
7 | 蜡含量 | 沥青蜡含量测定仪 | WSY-010(立式低温数显) | 9000 | |
8 | 动力粘度 | 真空减压毛细管粘度计 | SYD-0620 | 11160 | |
9 | 粘度 | 道路沥青标准粘度计 | SYD-0621 | 2820 | |
恩格拉粘度计 | WNF-1A | 3480 | |||
10 | 乳化沥青微粒子电荷 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYD-0653 | 780 | |
11 | 乳化沥青贮存稳定性 | 沥青乳液稳定性试验管 | SYD-0656 | 456 | |
12 | 乳化沥青破乳速度 | 拌和锅 | 容量约1000mL | 180 | |
铁勺 | 42 | ||||
电子称 | 20kg0.1g | 684 | |||
13 | 配合比设计 | 沥青搅和机 | BH-20 | 6000 | |
马歇尔自动击实仪 | ZMJ-(小试模) | 3840 | |||
14 | 空隙率\间隙率 | 溢流水箱 | 水温25±5℃ | CF-C | 2700 |
净水力学天平 | 5000g0.1g | 720 | |||
15 | 冻融劈裂强度比 | 冰箱 | 温度4-5℃ | DX-170-40 | 2400 |
16 | 马歇尔稳定度、流值 | 马歇尔试验仪 | LWD-3C(小试模) | 6000 | |
低温恒温水浴 | HW-30 | 4950 | |||
17 | 冻融劈裂强度比 | 真空饱水容器 | 带真空泵 | 2244 | |
18 | 量筒 | 分度值1mL | 12 | ||
19 | 动稳定度 | 车辙成型机 | LHCX-1 | 15000 | |
车辙试验机 | LHCZ-5 | 19800 | |||
恒温室 | 温度60±1℃ | ||||
22 | 沥青含量 | 沥青燃烧炉 | LHRS-6 | 18000 | |
23 | 弯沉 | 路面弯沉仪 | 5.4M | 1500 | |
24 | 构造深度 | 人工铺砂仪 | PS-1 | 132 | |
电动铺砂仪 | LD-138 | 2580 | |||
25 | 摩擦系数 | 摆式仪 | BM-III | 1620 | |
26 | 几何尺寸 | 滑动长度量尺 | 长126mm | 144 | |
水准仪 | DSA-320 | 660 | |||
全站仪 | DTS-200 | 8400 | |||
27 | 渗水系数 | 路面渗水仪 | HDSS-2 | 600 | |
28 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 沥青薄膜烘箱 | 85型 | 6480 | |
29 | 乳化沥青石子粘附性 | 沥青粘附性测定仪 | SYD-0654 | 1500 | |
30 | 冻融劈裂强度比 | 沥青混合料劈裂试验仪 | SYD-0716 | 12840 | |
31 | 平整度 | 八轮仪 | LXBP-5A | 8280 | |
32 | 厚度\密度 | 路面取芯机 | HZ-20 | 6960 | |
钢直尺 | 25cm | 18 | |||
34 | 矿料级配 | 烘箱 | 101-2 | 1200 | |
砂石筛 | θ300 | 504 | |||
震击式摇筛机 | ZBSX-92A | 2400 | |||
35 | 配合比设计 | 乳化沥青湿轮磨耗试验仪 | LHSL-III | 6480 | |
36 | 沥青稀浆封层负荷轮碾压试验仪 | LHLN-II | 6480 | ||
37 | 乳化沥青筛上剩余量 | 沥青筛 | θ300 | 420 | |
沥青抽提仪 | DLC-III | 2244 | |||
沥青混合料**理论相对密度仪 | LHMD-5A(指针) | 2880 | |||
电子天平 | 200g0.0001g | 2040 | |||
卡尺 | 120mm | 96 | |||
恒温恒湿控制系统 | 30m3 | 6840 |
