|
序号 |
名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 芯样切割机 | HQP-150 | 1 |
| 2 | 非金属超声波检测仪 | HC-U81 | 1 |
| 3 | 碳化深度测量装置 | TH-1 | 1 |
| 4 | 钢筋探测仪 | HC-GY30 | 1 |
| 5 | 裂缝宽度测试仪 | HC-CK101 | 1 |
| 6 | 承载板 | 1 | |
| 7 | 基准梁 | 1 | |
| 8 | 锚杆拉拔仪 | HC-10 | 1 |
| 9 | 位移测试装置 | HCYL-60 | 1 |
| 10 | 动力触探仪 | 轻型 | 1 |
| 11 | 静力触探仪 | 单桥2吨 | 1 |
| 12 | 板厚千分尺 | 1 | |
| 13 | 超声波测厚仪 | LEEB321 | 1 |
| 14 | 镀锌层测厚仪 | LEEB230 | 1 |
| 15 | 标线涂层厚度检测仪 | LHBH-950 | 1 |
| 16 | **角度尺 | 320° | 1 |
| 17 | 真空减压毛细管粘度计 | SYD-0620 | 1 |
| 18 | 酸度计 | PHS | 1 |
| 19 | 钢筋标距打点机 | 手动单点 | 1 |
| 20 | 砂浆保水性实验装置 | 100*25mm | 1 |
| 21 | 密度计 | 土壤 | 1 |
| 22 | 加速磨光试验机 | JM-III | 1 |
| 23 | 饱和面干试模 | 1 | |
| 24 | 切石机 | DQ-4 | 1 |
| 25 | 微变形测量仪 | 手持式应变仪 | 1 |
| 26 | 烘箱 | 101-2 | 1 |
| 27 | 取芯机钻头 | 正扣,直径150 | 4 |
| 28 | 合计 | ||
产品链接:http://www.hangxinyiqi.com/product-s/












关注官方微信