
| 规格型号 | ||||||
| 产品名称 | 型号、规格 (cm) | 包装数量 | ||||
| 定性滤纸 | 80g/m2 | 快速101型 | 60x60 Ф7 Ф9 Ф11 Ф12.5 Ф15 Ф18 | 60x60 100张/包1000张/箱 | ||
| 中速102型 | 圆形 100张/盒 50盒/箱 | |||||
| 慢速103型 | ||||||
| 定量滤纸 | 80g/m2 | 快速201型 | Ф7 Ф9 Ф11 Ф12.5 Ф15 Ф18 | 100张/盒 | ||
| 中速202型 | 50盒/箱 | |||||
| 慢速203型 | ||||||
| 特殊规格可订做 | ||||||
| 技术指标 | ||||||
| 产品名臣 | 型号 | 品名 | 大孔径 | 滤速 | 灰分 | 定量 |
| (um) | (s) | (%) | (g/m2) | |||
| 定性滤纸 | 101 | 快速 | 20~25 | ﹤35 | 0.15 | 80±4 |
| 102 | 中速 | 15~20 | 35~70 | 0.15 | 80±4 | |
| 103 | 慢速 | 10~15 | 70~140 | 0.15 | 80±4 | |
| 定量滤纸 | 201 | 快速 | 20~25 | <35 | ≤0.01 | 80±4 |
| 202 | 中速 | 15~20 | 35~70 | ≤0.01 | 80±4 | |
| 203 | 慢速 | 10~15 | 70~140 | ≤0.01 | 80±4 | |












关注官方微信