序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | |
33 | 自动养护箱 | 1、 有效容积 0.4m3(65×50×130cm) 2、 温度设置 20℃(可调) 3、 温度均匀性 ±1℃ 4、 温控方式 自动 5、 湿控方式 自动 6、 工作室湿度 ≥95 % 7、 制冷功率 152W 8、 加热器功率 400W 9、 电源电压 AC220V±22V 10、 电源频率 50Hz 11、 外形尺寸(长×宽×高) 800mm×780mm×1780mm 12、 净重 约156kg 13、 采用R143a环保型制冷剂,符合欧标。养护箱采用全不锈钢材料制作 | 台 | 1 | 5000 | |
34 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1、振动部分总重量:4.35±0.15kg 2、振动部分落差:10±0.2mm 3、振动频率:1Hz 4、振动次数:25次自停 5、电源、功率:220V 50HZ 30W 6、外形尺寸:310mm×250mm×248mm 7、净重:约 20kg *8、推荐无锡建仪或产品质量及使用性能等同、优于此品牌产品。 | 台 | 1 | ||
35 | 水泥净浆搅拌机 | 1、搅拌速度 公转 自转 自动控制程序时间 慢 62±5 140±5 120±5 停 15 快 125±10 285±10 120±3 2、搅拌叶宽度:111mm 3、搅拌叶与叶轴联接螺纹 M16×1 4、锅壁厚:1mm 5、叶与锅之间间隙:2±1mm 6、搅拌锅容量:2.5L 7、电源、功率:380V 50Hz 370W 8、外型尺寸:472×280×466mm 9、净重:约45kg *10、推荐无锡建仪或产品质量及使用性能等同、优于此品牌产品。 | 台 | 1 | 2000 | |
36 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | 1、试锥等滑动部分总重量:300g 2、试锥滑动**行程:70mm 3、外形尺寸:170mm×110mm×300mm 4、净重:约3.8kg *5、推荐无锡建仪或产品质量及使用性能等同、优于此品牌产品。 | 台 | 1 | 158 | |
37 | 水泥安定性沸煮箱 | 1、内胆有效容积:31L 2、沸煮保温时间:3h 3、***高沸煮温度:100℃ 4、加热功率:4kW 5、净重:约20kg 6、外形尺寸:565mm×300mm×450mm | 台 | 1 | 788 | |
38 | 水泥快速养护箱 | 1、温控范围(Temperature controL):室温~100℃ 2、时间控制(Time ControL):0.5~24小时(Hour) 3、加热功率(Heating Power):1000W/220V 4、内箱尺寸(Inside dimensions):650mm×350mm×260mm 5、可放置3套水泥试模 6、外形尺寸:780mm×430mm×450mm 7、重量:23kg | 台 | 1 | 6777 | |
39 | 雷氏夹测定仪 | 1、专用砝码重量:300g 2、量值刻度板***小刻距:0.5mm 3、测量范围:±25mm。 | 个 | 1 | 54 | |
40 | 自动比面积测定仪 | 1、透气圆筒内腔直径:φ12.7mm 2、透气圆筒内腔试料层高度:15mm 3、穿孔板孔数:35孔 4、穿孔板孔径:φ1.0mm 5、穿孔板厚度:(1~0.1)mm 6、电源功率:220V 50Hz 20W 7、外型尺寸:460mm×220mm×170mm 8、净重:约3.2kg 9、电磁泵功耗:<15VA 10、电磁阀工作电压:12V | 台 | 1 | 788 | |
41 | 水泥细度负压筛析仪 | 1、测试细度:45um~80um 2、自控时间:2min(可调) 3、工作负压可调:~4000~6000pa 4、工作电压:AC220V 5、功率:1200W 6、净重:40kg | 台 | 1 | 654 | |
42 | 振动筛分机 | 1、600x300mm 双层筛 ; 2、筛孔尺寸:上φ7mm,下φ5mm;3、.给料粒度:0~35mm; 4、电机转速:1400转/分 5、振幅:2mm | 台 | 1 | 453 | |
43 | 水泥/初凝试针 | 不锈钢材质 | 个 | 2 | 3 | |
44 | 水泥/终凝试针 | 不锈钢材质 | 个 | 2 | 3 | |
45 | 锥模 | 1、不锈钢材质 2、上部内径:37±0.5毫米
3、上部外径:51±0.5毫米 4、高:60±0.5毫米 5、下部内径:60±0.5毫米 6、下部外径:74±0.5毫米 | 个 | 2 | 33 | |
46 | 圆模 | 1、不锈钢材质 2、上部内径65±0.5毫米 3、下部内径75±0.5毫米 4、高40±0.5毫米 | 个 | 2 | 12 | |
47 | 160×40×40三联试模 | 1、长160mm±0.8mm,宽40±0.10mm,深40±0.10mm; 2、底座外型**尺寸: 245×165×60mm; 3、净重:6.5±0.2 kg ; 4、六面磨光 | 个 | 20 | 34 | |
48 | 国家水泥质检**标准抗压夹具 | 有国家水泥质检**检验证书 | 个 | 2 | 12 | |
49 | LJ~175雷氏夹 | 1、在300克负荷下两针尖距离的**膨胀值:≤(17.5±2.5)mm 2、去负荷后要求恢复正常状态:10mm 3、外形尺寸:290mm×240mm×55mm 4、净重:约0.03kg | 个 | 6 | 17 | |
50 | 测振仪 | 1、分度值:0.02mm | 台 | 1 | 34 | |
51 | 框式水平仪 | 1、分度值:0.02mm | 个 | 1 | 25 | |
52 | 下料漏斗 | 1、白铁皮厚度:0.5mm; 2、下料口宽度:4~5mm; 3、漏斗质量:2.0~2.5Kg; 4、下料时间:10~20S | 个 | 2 | 54 | |
53 | 留样桶 | 1、φ200mm,高:300mm 2、带提手、密封盖, 3、铁质 | 个 | 60 | 45 | |
54 | 注水器 | 225mL | 个 | 2 | 45 | |
55 | 注水器 | 170mL | 个 | 2 | 45 | |
56 | 水泥砂浆刮平尺 | 把 | 2 | 32 | ||
57 | 水泥净浆刮平刀 | 把 | 2 | 24 | ||
58 | 不锈钢饭勺 | 个 | 4 | 24 | ||
59 | 标准筛 | 方孔:0.90mm ; φ450mm | 个 | 2 | 24 | |
60 | 标准筛 | 方孔:0.045mm ; φ200mm | 个 | 5 | 24 | |
61 | 标准筛 | 方孔:0.08mm ; φ200mm | 个 | 5 | 64 | |
62 | 比表面积仪透气筒体 | 符合国标要求 | 个 | 3 | 46 | |
63 | 李氏密度瓶 | 1、250mL 2、分度值:0.1mL | 个 | 2 | 432 | |
64 | 温湿度显示仪 | 误差:±5% | 个 | 10 | 23 | |
65 | 游标卡尺 | 1、量程300mm; 2、分度值:0.02mm | 个 | 1 | 23 | |
76 | 水泥封样袋 | 长400,宽300加厚塑料,***,自封袋,个 | 个 | 500 | 577 | |
77 | 牛皮纸样品袋 | 长100mm,宽60mm,正面印制“样品名称”、“样品编号”、检测项目和“取样日期”等字样;个 | 个 | 500 | 45 | |
78 | 智能马弗炉 | 1、控温精度:±5℃. 2、测试精度:30s/24h; 3、可控温度:室温~1000℃; 4、分辨率:1℃; 5、可控时间:0~5999分; *6、 推荐长沙开元或产品质量及使用性能等同、优于此品牌产品。 | 台 | 1 | 36 | |
80 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、带鼓风设备, 2、温度0~300℃, 3、控温点相对误差±1% | 台 | 1 | 45 | |
81 | PH计电导率仪 | 1、pH测量范围:0.00~14.00pH 2、pH测量精度:±0.02pH; 3、电导率测量范围:0.001~2×105us/cm 4、基本误差±1.5% | 台 | 1 | 45 |













关注官方微信