| 设备购置清单 | |||||
| 序 号 | 检测室 | 设备名称 | 数量 | 单 位 | 型号及精度 |
| 1 | 胶凝化学室 | 负压筛析仪(4000~6000)Pa | 1 | 台 | FYS-150C |
| 2 | 负压筛(0.045mm) | 1 | 只 | 0.045mm | |
| 3 | 负压筛(0.080mm) | 1 | 只 | 0.08mm | |
| 4 | 比表面积测定仪 | 1 | 台 | FBP-9 | |
| 5 | 雷氏夹 (30×30) | 12 | 只 | 30×30 | |
| 6 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 | 台 | LD-50 | |
| 7 | 维卡仪(初终凝) | 1 | 台 | ISO | |
| 8 | 试模,初终凝测针(多备一套) | 1 | 套 | ||
| 9 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | NJ-160A | |
| 10 | 湿气养护箱(20±1℃) | 1 | 台 | HBY-40B | |
| 11 | 水泥恒温水养护箱(±1℃) | 1 | 台 | HBY-30 | |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | JJ-5 | |
| 13 | 水泥胶砂三联试(160×40×40)mm | 10 | 只 | 40×40×160 | |
| 14 | 刮刀 | 1 | 把 | ||
| 15 | **ISO标准砂 | 50 | 袋 | ||
| 16 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 台 | ZT-96 | |
| 17 | 水泥胶砂流动度测定仪(跳桌) | 1 | 台 | NLD-3 | |
| 18 | 水泥标准筛(0.9mm) | 1 | 个 | Φ20 0.9mm | |
| 19 | 截锥圆模(上口直径36mm、下口直径60mm、高度60mm)净浆流动度用 不锈钢或钢质 | 1 | 个 | ||
| 20 | 便携式PH计(14.00PH,0.01级) | 1 | 台 | PH-3 | |
| 21 | 比重计(1.100-1.200,0.001) | 2 | 根 | 1.100-1.200,0.001 | |
| 22 | 比重计(1.000-1.100,0.001) | 5 | 根 | 1.000-1.100,0.001 | |
| 23 | 玻璃板(100*100mm)安定性代用法用 | 20 | 块 | 100*100 | |
| 24 | 玻璃板(80*80*(4-5)mm)安定性标准法用 | 20 | 块 | 80*80 | |
| 25 | 宽约25mm的直边小刀 | 2 | 把 | 宽约25mm | |
| 26 | 毛刷(硬毛,油画用) | 5 | 支 | 硬毛,油画用 | |
| 27 | 细度、天平1000g或2000g(0.01g) | 1 | 台 | JY20002 | |
| 28 | 比表面积、分析天平200g(0.001g) | 1 | 台 | JA2003 | |
| 29 | 烧失量、含固量、分析天平200g(0.0001g) | 1 | 台 | FA-2004 | |
| 30 | 安定性、需水量比、活性指数、流动度比、天平2000g(0.1g) | 1 | 台 | MP21001 | |
| 31 | 骨料室 | 静水天平(石表观密度,包括天平,支架,容器等) | 1 | 套 | MP51001J |
| 32 | 容量瓶500ml,砂表观密度用 | 5 | 只 | 500ml | |
| 33 | 磨口广口瓶1000ml,石表观密度用 | 5 | 只 | 1000ml | |
| 34 | 针状规准仪、片状规准仪 | 1 | 套 | ||
| 35 | 压碎指标测定仪 | 1 | 台 | ||
| 36 | 垫棒(直径10mm、长500mm的圆钢)(做压碎指标用) | 1 | 根 | Φ10 长500 | |
| 37 | 新标准试验筛方孔筛,筛框直径300mm,砂 | 2 | 套 | Φ300 | |
| 38 | 新标准试验筛方孔筛,筛框直径300mm,石 | 2 | 套 | Φ300 | |
| 39 | 摇筛机 | 1 | 台 | ZBSX-92 | |
| 40 | 方孔试验筛(75μm,含泥量用) | 4 | 只 | 0.075mm | |
| 41 | 方孔试验筛(1.18mm,含泥量,泥块含量用) | 2 | 只 | 1.18mm | |
| 42 | 方孔试验筛(600μm,泥块含量用) | 2 | 只 | 0.6mm | |
| 43 | 方孔试验筛(2.36mm,泥块含量用) | 2 | 只 | 2.36mm | |
| 44 | 方孔试验筛(4.75mm,泥块含量用) | 2 | 只 | ||
| 45 | 放大镜3-5倍,云母含量用 | 1 | 只 | 5倍 | |
| 46 | 钢针,云母含量用 | 1 | 根 | 云母含量用 | |
| 47 | 网篮(内径和高度70mm,孔径不大于300μm)(轻物质含量用) | 2 | 只 | ||
| 49 | 婆梅式比重计1.900-2.000,0.001 | 1 | 支 | 1.0-2.0 | |
| 50 | 婆梅式比重计2.000-2.100,0.001 | 1 | 支 | 1.0-1.1 | |
| 53 | 玻璃棒 | 10 | 根 | ||
| 54 | 滴管,塑料 | 50 | 支 | ||
| 55 | 容量筒1L,砂堆积密度专用 | 2 | 只 | 1L | |
| 56 | 容量筒10L,石堆积密度专用 | 2 | 只 | 10L | |
| 57 | 容量筒20L,石堆积密度专用 | 2 | 只 | 20L | |
| 58 | 案秤,30kg,5g | 1 | 台 | MP30KC | |
| 59 | 天平(石含泥量、针片状、泥块含量、紧密密度、颗粒级配、压碎指标用)10kg,1g | 1 | 台 | YP10KN | |
| 60 | 天平2000g(0.1g)(砂含泥量、泥块含量、有机物含量、轻物质用) | 1 | 台 | YP2001N | |
| 61 | 云母含量、有机物含量、天平1000或2000g(0.01g) | 1 | 台 | JY20002 | |
| 62 | 台秤100kg(10g) | 1 | 台 | MP150KC | |
| 63 | 搪瓷盘 | 10 | 个 | 40×50 | |
| 64 | 毛刷 | 10 | 把 | ||
| 65 | 高温室 | 煮沸箱(符合JC/T 955) | 1 | 台 | FZ-31A |
| 66 | 箱式电阻炉 | 1 | 台 | KXX5-12 | |
| 67 | 干燥器,玻璃 | 2 | 只 | ||
| 68 | 变色硅胶 | 10 | 瓶 | ||
| 69 | 带盖称量皿,外加剂固体含量用 | 10 | 只 | ||
| 70 | 带盖瓷坩埚 | 20 | 只 | ||
| 71 | 坩埚钳 | 2 | 把 | ||
| 72 | 电热恒温鼓风干燥箱101-1(外加剂及含水率用) | 1 | 台 | 101A-1 | |
| 73 | 电热恒温鼓风干燥箱101-2(骨料用) | 1 | 台 | 101A-2 | |
| 74 | 混凝土室 | 捣棒 | 5 | 根 | |
| 75 | 坍落度桶(100mm×200mm×300mm) | 3 | 个 | ||
| 76 | 混凝土含气量测定仪 | 1 | 台 | 日本三洋 | |
| 77 | 充气球 | 2 | 只 | ||
| 78 | 容量桶(5L)混凝土容重用 | 2 | 只 | 5L | |
| 79 | 容量桶(2L)砂浆用 | 2 | 只 | 2L | |
| 80 | 单卧轴强制式搅拌机 | 1 | 台 | SJD-60 | |
| 81 | 混凝土振动台(1m*1m*1m) | 2 | 台 | 1m×1m | |
| 82 | 混凝土钻孔取芯机 | 1 | 台 | HZ-20 | |
| 83 | 混凝土贯入阻力仪(含测针) | 1 | 台 | ZG-1A | |
| 84 | 钢筋保护层测定仪 | 1 | 台 | ZBL-R660 | |
| 86 | 混凝土受压试模(100×100×100)mm 塑料模 | 100 | 只 | 100×100×100 | |
| 87 | 混凝土受压试模(150×150×150)mm 塑料模 | 100 | 只 | 150×150×150 | |
| 88 | 混凝土抗渗仪 | 3 | 台 | HS-4 | |
| 89 | 其他 | 测温仪,数显,泰仕电子工业股份有限公司,TES-1310 | 3 | 台 | TES-1310 |
| 90 | 温度计,水银,50℃,0.1℃ | 5 | 支 | 50℃/0.1℃ | |
| 91 | 秒表,电子 | 2 | 台 | ||
| 92 | 机械式温湿度计 | 10 | |||
| 93 | 温湿度计(玻璃,加水,***老的那种,养护箱内用) | 2 | |||
| 94 | 游标卡尺(0-300mm)数显 | 2 | 把 | 0-300mm | |
| 95 | 游标卡尺(0-300mm)机械 | 1 | 把 | 0-300mm | |
| 96 | 回弹仪 | 1 | |||
| 97 | 回弹仪率定钢钻 | 1 | |||
| 99 | 电子数显深度卡尺(200mm,0.01mm) | 1 | 200/0.01mm | ||
| 100 | 钢直尺0-300mm | 5 | 0-300mm | ||
| 101 | 钢直尺0-1000mm | 2 | 0-100mm | ||
| 102 | 标点机,电动 | 1 | |||













关注官方微信