
各试验室仪器配置产品列表:
| 科室 | 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 测量范围及准确度 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| 土工: | 1 | 土工试验筛 | Ф300mm | (0.074~60)mm | 浙江 | 套 | 1 |
| 2 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
| 3 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 台 | 1 | ||
| 4 | 液塑限联合测定仪 | 数显 | 0.1mm | 上海 | 台 | 1 | |
| 5 | 自动击实仪 | XLJ-III | / | 北京 | 台 | 1 | |
| 6 | 电动脱模器 | 150型 | / | 北京 | 台 | 1 | |
| 7 | CBR试验主机 | 南京 | 台 | 1 | |||
| 9 | 高温炉 | 4-10 | 台 | 1 | |||
| 13 | 路面材料强度仪 | LD-127 | 100kN | 北京 | 台 | 1 | |
| 集料: | 15 | 烘箱 | 75型 | (0~300)℃ | 台 | 1 | |
| 16 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 台 | 1 | |
| 17 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
| 18 | 电子天平 | 15Kg/0.1g | 15Kg/0.1g | 上海 | 台 | 1 | |
| 19 | 标准方孔筛 | Ф300mm | (0.075~37.5)mm | 浙江 | 套 | 1 | |
| 20 | 摇筛机 | ZBSX-92A | 标准 | 无锡 | 台 | 1 | |
| 21 | 规准仪 | 国标 | 标准 | 台 | 1 | ||
| 22 | 游标卡尺 | (0~200)mm | (0~200)mm | 桂林 | 台 | 1 | |
| 23 | 压碎值仪 | 国标 | / | 台 | 1 | ||
| 25 | 砂当量仪 | SD-2 | 标准 | 北京 | 台 | 1 | |
| 水泥: | 26 | 李氏比重瓶 | 标准 | 标准 | 支 | 4 | |
| 27 | 比表面积仪 | 9型 | 1级 | 北京 | 台 | 1 | |
| 28 | 电子天平 | 200g/0.001g | 200g/0.001g | 上海 | 台 | 1 | |
| 29 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
| 30 | 水泥净浆搅拌机 | HJ-160B | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
| 31 | 标准法维卡仪 | ISO标准 | 新标准 | 无锡 | 台 | 1 | |
| 32 | 沸煮箱 | FZ-31A | (0~100)℃ | 上海 | 台 | 1 | |
| 33 | 负压筛析仪 | FHB-150 | 80μm | 无锡 | 台 | 1 | |
| 34 | 雷氏夹测定仪带夹 | LD-50 | ****25mm | 台 | 1 | ||
| 35 | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
| 36 | 振实台 | ZT-96 | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
| 37 | 标准恒温恒湿养护箱 | 60型 | 标准 | 台 | 1 | ||
| 38 | 恒应力压力机 | DYE-300S | 300KN(10KN) | 无锡 | 台 | 1 | |
| 39 |
水泥胶砂流 动度测试仪 | NLD-3 | / | 台 | 1 | ||
| 40 | 水泥试验筛 | 0.9mm | 支 | 1 | |||
|
水泥 混凝土: | 41 | 标准养护室 | FHBS-60型 | 标准 | 台 | 1 | |
| 42 | 水泥混凝土搅拌机 | 60 | 新标准 | 河北 | 台 | 1 | |
| 43 | 振动台 | 1米 | (1×1)m2 | 沈阳 | 台 | 1 | |
| 46 | 坍落度筒 | 四件一套 | 标准 | 套 | 2 | ||
| 48 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显 | 标准 | 台 | 1 | ||
| 50 | 容量筒 | (1-30)L | (1-30)L | 套 | 1 | ||
| 51 | 砼弹性模量测定仪 | TM-2型 | / | 台 | 1 | ||
| 52 | 台秤 | 100KG | 100Kg | 上海 | 台 | 1 | |
| 53 | 水泥砂浆搅拌机 | 15L | 15L | 河北 | 台 | 1 | |
| 54 | 水泥砂浆稠度仪 | 145 | 标准 | 河北 | 台 | 1 | |
| 55 | 水泥砂浆分层度仪 | 标准 | 标准 | 河北 | 台 | 1 | |
| 沥青: | 56 | 低温延度仪 | 1.5M | 50mm/min****1mm | 北京 | 台 | 1 |
| 57 | 软化点仪 | 带数据上传端口 | 北京 | 台 | 1 | ||
| 58 | 沥青比重瓶 | 标准 | 标准 | 台 | 2 | ||
| 59 | 自动针入度仪 | 带数据上传端口 | 0.05 | 北京 | 台 | 1 | |
| 62 | 电炉 | 1000W | / | 台 | 3 | ||
| 63 | 薄膜烘箱 | 85型 | 台 | 1 | |||
|
沥青 混合料: | 64 | 沥青混合料拌和机 | 10L | ****5℃ | 北京 | 台 | 1 |
| 65 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 台 | 1 | |
| 66 | 马歇尔自动击实仪 | ZMJ-Ⅱ | / | 北京 | 台 | 1 | |
| 67 | 马歇尔稳定度仪 | 带数据上传端口 | (0~30)kN | 北京 | 台 | 1 | |
| 68 | 恒温水浴 | 60型 | 600×300×200 | 台 | 1 | ||
| 69 | 理论**相对密度仪 | 新标准 | (0~100)KPa | 北京 | 台 | 1 | |
| 70 | 燃烧炉 | 数显 | 标准 | 北京 | 台 | 1 | |
| 71 | 抽提仪 | 3000g | 北京 | 台 | 1 | ||
| 72 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 台 | 1 | ||
| 力学: | 76 | 压力机 | DYE-2000 | 2000kN | 无锡 | 台 | 1 |
| 78 | **材料试验机 | WE-1000B | 1000kN | 无锡 | 台 | 1 | |
| 79 | 冷弯冲头 | 新标准 | / | 台 | 1 | ||
| 80 | 标距打点机 | 电动 | / | 台 | 1 | ||
| 化学室: | 82 | 电子天平 | 万分之一 | 200g/0.0001g | 上海 | 台 | 1 |
| 83 | 滴定设备 | 台,夹,管 | (0-50)/ml | 套 | 1 | ||
| 84 | 玻璃器皿 | EDTA一套 | 套 | 1 | |||
| 外检: | 85 | 环刀 | ¢100mm | / | 个 | 10 | |
| 86 | 灌砂筒 | ¢150mm | / | 套 | 3 | ||
| 88 | 贝克曼梁 | 5.4米 | 标准 | 南京 | 套 | 1 | |
| 89 | 铺砂仪 | 手工 | / | 台 | 1 | ||
| 90 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | / | 沭阳 | 台 | 1 | |
| 91 | 路面渗水仪 | DHXX-2 | / | 北京 | 台 | 1 | |
| 92 | 电子天平 | 30Kg/1g | 30Kg/1g | 常州 | 台 | 2 | |
| 93 | 取芯机 | 20型 | / | 北京 | 台 | 1 | |
| 94 | 钢卷尺 | 5米 | 5m/1mm | 个 | 1 | ||
| 95 | 3m直尺 | JZC-2 | / | 支 | 1 | ||
| 96 | 千分表 | / | 0.001 | 个 | 2 | ||
| 97 | 百分表 | / | 0.01 | 个 | 15 | ||
| 98 | 秒表 | PC396 | 60s/0.1s | 个 | 1 | ||
| 99 | 回弹仪 | 数显 | / | 北京 | 台 | 2 | |
| 100 | 混凝土碳化深度测试仪 | / | / | 山东 | 台 | 1 | |
| 101 | 重型触探仪 | 63.5kg | / | 河北 | 台 | 1 | |
| 102 | 轻型触探仪 | 10.0kg | / | 河北 | 台 | 1 | |
|
附属 物件: | 103 | 温湿度计 | 表式 | 个 | 15 | ||
| 104 | 温度计 | 0-50、0-300 | 根 | 10 | |||
| 105 | 砼抗压试模 | 150*150 | 标准 | 组 | 10 | ||
| 106 | 砼抗折试模 | 标准 | 标准 | 组 | 2 | ||
| 107 | 水泥试模 | 标准 | 标准 | 个 | 6 | ||
| 108 | 水稳试模 | 标准 | 标准 | 个 | 13 | ||
| 109 | 砂浆试模 | 标准 | 标准 | 组 | 10 | ||
| 110 | CBR试模 | 九件一套 | 标准 | 组 | 1 | ||
| 111 | 马歇尔试模 | 标准 | 标准 | 个 | 30 | ||
| 112 | 铝盒(带编号、大) | 个 | 50 | ||||
|
化学 药品: | 113 | 三乙醇胺 | 化学试验 | 瓶 | 1 | ||
| 114 | 煤油 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 115 | 无水碳酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 116 | 无水氧化钙 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 117 | 氢氧化钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 118 | 乙二醇四乙酸二钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 119 | 无水硫酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 120 | 丙三醇 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 121 | 甲醛 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 122 | 无水乙醇 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 123 | 氯化铵 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 124 | 甲基橙 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 125 | 酚酞 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 126 | 钙试剂羧酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 127 | 三氯乙烯 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 128 | 氯化钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 129 | 盐酸 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 130 | 酒精 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 131 | 水银 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
| 132 | 水泥标准砂 | 新沙 | 化学试验 | 袋 | 1 | ||
| 133 | 蒸馏水 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
|
标准 物质: | 134 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 0.02mm | 桂林 | 个 | 1 |
| 135 | 游标卡尺(带测深) | (0-300)mm | 0.02mm | 桂林 | 个 | 1 | |
| 136 | 钢直尺 | 500mm | 1mm | 个 | 1 | ||
| 137 | 钢直尺 | 1000mm | 1mm | 个 | 1 | ||
| 138 | 高度尺 | 500mm | 1mm | 桂林 | 个 | 1 | |
| 139 | 塞尺 | / | / | 个 | 1 | ||
| 140 | 游标**角度尺 | (0~320)°2〃 | 个 | 1 | |||
| 141 | 标准砝码 | 300g | / | 个 | 1 | ||
| 142 | 钢卷尺 | 5m | 1mm | 个 | 1 | ||
| 143 | 量筒 | 100ml | 1ml | 支 | 1 | ||
| 144 | 直角尺 | 500mm | 1mm | 个 | 1 | ||
| 145 | 红外线测温仪 | 手持 | 1 | 台 | 1 | ||
| 合计: | |||||||
产品链接:http://www.hangxinyiqi.com/product/












关注官方微信