
一般水泥仪器玻璃器皿主要常用有:
| 无侧限抗压试模 | 150mm | 个 | 13 |
| 温度计 | 0~50℃, | 支 | 5 |
| 温度计 | 0~100℃ | 支 | 5 |
| 温度计 | 0~300℃ | 支 | 5 |
| **角度尺 | 0-320 | 台 | 1 |
| 表面振动击实仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 离心机 | 29252 | 台 | 1 |
| 振荡器 | XW-80A | 台 | 1 |
| 秒表 | 电子 | 个 | 1 |
| 干燥皿 | 24cm | 个 | 1 |
| 铝盒 | 大号 | 个 | 50 |
| 铝盒 | 小号 | 个 | 20 |
| 标准砂 | 压实度用 | 袋 | 1 |
| 标准砂 | ISO | 袋 | 5 |
| 浅盘 | 大号 | 个 | 10 |
| 浅盘 | 中号 | 个 | 4 |
| 水泥留样筒 | 20*25cm | 个 | 20 |
| 标准粉 | 28g | 瓶 | 3 |
| 坩埚 | 30ml | 个 | 10 |
| 坩埚钳 | 30cm | 把 | 1 |
| 调土刀 | / | 把 | 5 |
| 钢直尺 | 50mm | 把 | 1 |
| 定量滤纸 | 12.5cm | 盒 | 1 |
| 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 1 |
| 滴定管架 | 铁面 | 个 | 2 |
| 试剂勺 | 中号 | 个 | 2 |
| 吸耳球 | 中号 | 个 | 2 |
| 瓷研钵 | 12.5cm | 个 | 2 |
| 石棉网 | 15cm | 个 | 2 |
| 表面皿 | 9cm | 个 | 2 |
| 氯化铵 | 500g | 瓶 | 2 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 250g | 瓶 | 2 |
| 酚酞 | 25g | 瓶 | 1 |
| 钙红指示剂 | 25g | 瓶 | 1 |
| 三乙醇胺 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 甲基橙指示剂 | 25g | 瓶 | 1 |
| 碳酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |
| 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 量筒 | 250mL | 个 | 2 |
| 量筒 | 50mL | 个 | 2 |
| 量筒 | 5mL | 个 | 2 |
| 烧杯 | 1000mL | 个 | 2 |
| 烧杯 | 500mL | 个 | 2 |
| 烧杯 | 200mL | 个 | 2 |
| 烧杯 | 100mL | 个 | 2 |
| 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 容量瓶 | 500ml | 个 | 5 |
| 锥形瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 锥形瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 广口瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 李氏比重瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 沥青比重瓶 | 个 | 2 | |
| 土比重瓶 | 50mL | 个 | 2 |
| 移液管 | 10mL | 个 | 2 |
| 移液管 | 2mL | 个 | 2 |
| 移液管 | 5mL | 个 | 2 |
| 大肚移液管 | 25mL | 个 | 2 |
| 大肚移液管 | 50mL | 个 | 2 |
| 玻璃漏斗 | 个 | 2 | |
| 玻璃棒 | 根 | 2 | |
| 试剂吸管 | 根 | 2 | |
| 滴定管 | 个 | 2 | |
| 水银 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 砂浆搅拌机 | HX-15 | 台 | 1 |
| 电热恒温水浴锅 | 6孔 | 台 | 1 |
| 箱式电阻炉 | 1000度 | 台 | 1 |
| **架 | 1.5m | 个 | 8 |
| 百分表 | 0-10 | 个 | 10 |
| 量水器 | 225mL | 个 | 1 |












关注官方微信